Вертикальный многоступенчатый насос Grundfos CR
Модель
CR
Объем бака, л
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Максимальный напор, м
0
Производительность, max (л/мин)
0
Максимальный пропуск частиц, мм
чистая
Глубина погружения, м
0
Максимальный ток, А
0
Частота вращения, об/мин
0
Ширина, мм
0
Уточняйте наличие
Подобрать аналог
CR пригодны для перекачивания различных жидкостей, от питьевой воды до химикатов
Описание
| Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы Grundfos CR, 3x380В, HQQE, фланец по DIN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название модели | № продукта |
Мощность P, кВт |
Подача Q, м³/ч |
Напор H, м |
| Серия CR 1S (Q = 0,3..1,1 м³/ч) | ||||
| CR 1S-2 | 96515647 | 0,37 | 0,8 | 9,37 |
| CR 1S-3 | 96515649 | 0,37 | 0,8 | 13,9 |
| CR 1S-4 | 96515650 | 0,37 | 0,8 | 18,4 |
| CR 1S-5 | 96515652 | 0,37 | 0,8 | 22,8 |
| CR 1S-6 | 96515654 | 0,37 | 0,8 | 27,1 |
| CR 1S-7 | 96515655 | 0,37 | 0,8 | 31,4 |
| CR 1S-8 | 96515656 | 0,37 | 0,8 | 35,6 |
| CR 1S-9 | 96515657 | 0,37 | 0,8 | 39,7 |
| CR 1S-10 | 96515658 | 0,37 | 0,8 | 43,7 |
| CR 1S-11 | 96515660 | 0,37 | 0,8 | 47,7 |
| CR 1S-12 | 96515661 | 0,37 | 0,8 | 51,6 |
| CR 1S-13 | 96515663 | 0,37 | 0,8 | 55,7 |
| CR 1S-15 | 96515664 | 0,55 | 0,8 | 65 |
| CR 1S-17 | 96515666 | 0,55 | 0,8 | 72,8 |
| CR 1S-19 | 96515668 | 0,55 | 0,8 | 80,3 |
| CR 1S-21 | 96515670 | 0,75 | 0,8 | 91,2 |
| CR 1S-23 | 96515671 | 0,75 | 0,8 | 99 |
| CR 1S-25 | 96515672 | 0,75 | 0,8 | 107 |
| CR 1S-27 | 96515673 | 1,1 | 0,8 | 118 |
| CR 1S-30 | 96515675 | 1,1 | 0,8 | 130 |
| CR 1S-33 | 96515676 | 1,1 | 0,8 | 141 |
| CR 1S-36 | 96515677 | 1,1 | 0,8 | 153 |
| Серия CR 1 (Q = 0,7..2,4 м³/ч) | ||||
| Название модели | № продукта |
Мощность P, кВт |
Подача Q, м /ч |
Напор H, м |
| CR 1-2 | 96516239 | 0.37 | 1,6 | 11,1 |
| CR 1-3 | 96516240 | 0.37 | 1,6 | 16,3 |
| CR 1-4 | 96516241 | 0.37 | 1,6 | 21,3 |
| CR 1-5 | 96516242 | 0.37 | 1,6 | 26,2 |
| CR 1-6 | 96516243 | 0.37 | 1,6 | 30,9 |
| CR 1-7 | 96516244 | 0.37 | 1,6 | 35,6 |
| CR 1-8 | 96516245 | 0.55 | 1,6 | 41 |
| CR 1-9 | 96478872 | 0.55 | 1,6 | 45,7 |
| CR 1-10 | 96516246 | 0.55 | 1,6 | 50,2 |
| CR 1-11 | 96516247 | 0.55 | 1,6 | 54,7 |
| CR 1-12 | 96516248 | 0.75 | 1,6 | 61,1 |
| CR 1-13 | 96516249 | 0.75 | 1,6 | 65,7 |
| CR 1-15 | 96516250 | 0.75 | 1,6 | 74,8 |
| CR 1-17 | 96516251 | 1.1 | 1,6 | 86,1 |
| CR 1-19 | 96516252 | 1.1 | 1,6 | 95,2 |
| CR 1-21 | 96516253 | 1.1 | 1,6 | 104 |
| CR 1-23 | 96516254 | 1.1 | 1,6 | 113 |
| CR 1-25 | 96516255 | 1.5 | 1,6 | 129 |
| CR 1-27 | 96516256 | 1.5 | 1,6 | 138 |
| CR 1-30 | 96516257 | 1.5 | 1,6 | 152 |
| CR 1-33 | 96513309 | 2.2 | 1,6 | 171 |
| CR 1-36 | 96513340 | 2.2 | 1,6 | 186 |
| Серия CR 3 (Q = 1,1..4,5 м³/ч) | ||||
| Название модели | № продукта |
Мощность P, кВт |
Подача Q, м³/ч |
Напор H, м |
| CR 3-2 | 96516649 | 0.37 | 3 | 9,58 |
| CR 3-3 | 96516650 | 0.37 | 3 | 15,1 |
| CR 3-4 | 96516651 | 0.37 | 3 | 19,1 |
| CR 3-5 | 96516652 | 0.37 | 3 | 23,4 |
| CR 3-6 | 96516653 | 0.55 | 3 | 28,5 |
| CR 3-7 | 96516654 | 0.55 | 3 | 32,8 |
| CR 3-8 | 96516655 | 0.75 | 3 | 38,3 |
| CR 3-9 | 96516656 | 0.75 | 3 | 42,7 |
| CR 3-10 | 96516657 | 0.75 | 3 | 46,9 |
| CR 3-11 | 96516658 | 1.1 | 3 | 52,7 |
| CR 3-12 | 96516659 | 1.1 | 3 | 57 |
| CR 3-13 | 96516660 | 1.1 | 3 | 61,3 |
| CR 3-15 | 96516661 | 1.1 | 3 | 69,7 |
| CR 3-17 | 96516662 | 1.5 | 3 | 82,8 |
| CR 3-19 | 96516663 | 1.5 | 3 | 91,8 |
| CR 3-21 | 96513345 | 2.2 | 3 | 104 |
| CR 3-23 | 96513346 | 2.2 | 3 | 113 |
| CR 3-25 | 96513347 | 2.2 | 3 | 122 |
| CR 3-27 | 96513348 | 2.2 | 3 | 131 |
| CR 3-29 | 96513349 | 2.2 | 3 | 140 |
| CR 3-31 | 96513350 | 3 | 3 | 153 |
| CR 3-33 | 96513351 | 3 | 3 | 162 |
| CR 3-36 | 96513352 | 3 | 3 | 176 |
| Серия CR 5 (Q = 2..8 м³/ч) | ||||
| Название модели | № продукта |
Мощность P, кВт |
Подача Q, м³/ч |
Напор H, м |
| CR 5-2 | 96517037 | 0.37 | 5 | 9,13 |
| CR 5-3 | 96517038 | 0.55 | 5 | 14,6 |
| CR 5-4 | 96517039 | 0.55 | 5 | 19,7 |
| CR 5-5 | 96517040 | 0.75 | 5 | 25,4 |
| CR 5-6 | 96517041 | 1.1 | 5 | 31,3 |
| CR 5-7 | 96517042 | 1.1 | 5 | 36,4 |
| CR 5-8 | 96511750 | 1.1 | 5 | 41,4 |
| CR 5-9 | 96517043 | 1.5 | 5 | 48,8 |
| CR 5-10 | 96517044 | 1.5 | 5 | 54,1 |
| CR 5-11 | 96513382 | 2.2 | 5 | 60,8 |
| CR 5-12 | 96513383 | 2.2 | 5 | 66,2 |
| CR 5-13 | 96513384 | 2.2 | 5 | 71,6 |
| CR 5-14 | 96513385 | 2.2 | 5 | 76,9 |
| CR 5-15 | 96513386 | 2.2 | 5 | 82,2 |
| CR 5-16 | 96513387< | 2.2 | 5 | 87,4 |
| CR 5-18 | 96513388 | 3 | 5 | 100 |
| CR 5-20 | 96513389 | 3 | 5 | 111 |
| CR 5-22 | 96513381 | 4 | 5 | 124 |
| CR 5-24 | 96513390 | 4 | 5 | 135 |
| CR 5-26 | 96513391 | 4 | 5 | 146 |
| CR 5-29 | 96513392 | 4 | 5 | 162 |
| CR 5-32 | 96513393 | 5.5 | 5 | 181 |
| CR 5-36 | 96513394 | 5.5 | 5 | 203 |
| Серия CR 10 (Q = 5..13 м³/ч) | ||||
| Название модели | № продукта |
Мощность P, кВт |
Подача Q, м³/ч |
Напор H, м |
| CR 10-1 | 96500963 | 0.37 | 10 | 7,11 |
| CR 10-2 | 96500964 | 0.75 | 10 | 15,3 |
| CR 10-3 | 96500965 | 1.1 | 10 | 23,1 |
| CR 10-4 | 96500966 | 1.5 | 10 | 31,9 |
| CR 10-5 | 96501214 | 2.2 | 10 | 40,7 |
| CR 10-6 | 96501215 | 2.2 | 10 | 48,3 |
| CR 10-7 | 96501216 | 3 | 10 | 57,2 |
| CR 10-8 | 96501217 | 3 | 10 | 64,8 |
| CR 10-9 | 96501218 | 3 | 10 | 72,3 |
| CR 10-10 | 96501219 | 4 | 10 | 81,6 |
| CR 10-12 | 96501220 | 4 | 10 | 96,7 |
| CR 10-14 | 96501221 | 5.5 | 10 | 114 |
| CR 10-16 | 96501222 | 5.5 | 10 | 129 |
| CR 10-18 | 96501223 | 7.5 | 10 | 149 |
| CR 10-20 | 96501224 | 7.5 | 10 | 165 |
| CR 10-22 | 96501225 | 7.5 | 10 | 181 |
| Серия CR 15 (Q = 8..23 м³/ч) | ||||
| Название модели | № продукта |
Мощность P, кВт |
Подача Q, м³/ч |
Напор H, м |
| CR 15-1 | 96501697 | 1.1 | 15 | 10,7 |
| CR 15-2 | 96501893 | 2.2 | 15 | 23,5 |
| CR 15-3 | 96501894 | 3 | 15 | 35,4 |
| CR 15-4 | 96501895 | 4 | 15 | 47,8 |
| CR 15-5 | 96501896 | 4 | 15 | 59,2 |
| CR 15-6 | 96501897 | 5.5 | 15 | 71,8 |
| CR 15-7 | 96501898 | 5.5 | 15 | 83,2 |
| CR 15-8 | 96501899 | 7.5 | 15 | 96 |
| CR 15-9 | 96501900 | 7.5 | 15 | 107 |
| CR 15-10 | 96501901 | 11 | 15 | 121 |
| CR 15-12 | 96501902 | 11 | 15 | 145 |
| CR 15-14 | 96501903 | 11 | 15 | 168 |
| CR 15-17 | 96501904 | 15 | 15 | 205 |
| Серия CR 20 (Q = 10..30 м³/ч) | ||||
| Название модели | № продукта |
Мощность P, кВт |
Подача Q, м³/ч |
Напор H, м |
| CR 20-1 | 96500326 | 1.1 | 20 | 10,4 |
| CR 20-2 | 96500508 | 2.2 | 20 | 22,8 |
| CR 20-3 | 96500509 | 4 | 20 | 35,7 |
| CR 20-4 | 96500510 | 5.5 | 20 | 48,2 |
| CR 20-5 | 96500511 | 5.5 | 20 | 59,9 |
| CR 20-6 | 96500512 | 7.5 | 20 | 72,7 |
| CR 20-7 | 96500513 | 7.5 | 20 | 84,7 |
| CR 20-8 | 96500514 | 11 | 20 | 98,1 |
| CR 20-10 | 96500515 | 11 | 20 | 122 |
| CR 20-12 | 96500516 | 15 | 20 | 147 |
| CR 20-14 | 96500517 | 15 | 20 | 171 |
| CR 20-17 | 96500518 | 18.5 | 20 | 209 |
| Серия CR 32 (Q = 15..40 м³/ч) | ||||
| Название модели | № продукта |
Мощность P, кВт |
Подача Q, м³/ч |
Напор H, м |
| CR 32-1-1 | 96121950 | 1.5 | 30 | 10,7 |
| CR 32-1 | 96122007 | 2.2 | 30 | 14,1 |
| CR 32-2-2 | 96122008 | 3 | 30 | 22,6 |
| CR 32-2 | 96122009 | 4 | 30 | 29,5 |
| CR 32-3-2 | 96122010 | 5.5 | 30 | 38 |
| CR 32-3 | 96122011 | 5.5 | 30 | 44,1 |
| CR 32-4-2 | 96122012 | 7.5 | 30 | 53,1 |
| CR 32-4 | 96122013 | 7.5 | 30 | 59,1 |
| CR 32-5-2 | 96122014 | 11 | 30 | 69,7 |
| CR 32-5 | 96122015 | 11 | 30 | 76 |
| CR 32-6-2 | 96122016 | 11 | 30 | 84,2 |
| CR 32-6 | 96122017 | 11 | 30 | 90,4 |
| CR 32-7-2 | 96122018 | 15 | 30 | 100 |
| CR 32-7 | 96122019 | 15 | 30 | 107 |
| CR 32-8-2 | 96122020 | 15 | 30 | 115 |
| CR 32-8 | 96122021 | 15 | 30 | 121 |
| CR 32-9-2 | 96122022 | 18.5 | 30 | 132 |
| CR 32-9 | 96122023 | 18.5 | 30 | 138 |
| CR 32-10-2 | 96122024 | 18.5 | 30 | 146 |
| CR 32-10 | 96122025 | 18.5 | 30 | 153 |
| CR 32-11-2 | 96122026 | 22 | 30 | 163 |
| CR 32-11 | 96122027 | 22 | 30 | 169 |
| CR 32-12-2 | 96122028 | 22 | 30 | 178 |
| CR 32-12 | 96122029 | 22 | 30 | 184 |
| CR 32-13-2 | 96122030 | 30 | 30 | 197 |
| CR 32-13 | 96122031 | 30 | 30 | 203 |
| CR 32-14-2 | 96122032 | 30 | 30 | 212 |
| CR 32-14 | 96122033 | 30 | 30 | 218 |
| Серия CR 45 (Q = 20..60 м³/ч) | ||||
| Название модели | № продукта |
Мощность P, кВт |
Подача Q, м³/ч |
Напор H, м |
| CR 45-1-1 | 96122796 | 3 | 45 | 15 |
| CR 45-1 | 96122797 | 4 | 45 | 19,2 |
| CR 45-2-2 | 96122798 | 5.5 | 45 | 30,6 |
| CR 45-2 | 96122799 | 7.5 | 45 | 38,8 |
| CR 45-3-2 | 96122800 | 11 | 45 | 51,9 |
| CR 45-3 | 96122801 | 11 | 45 | 59,4 |
| CR 45-4-2 | 96122802 | 15 | 45 | 72,1 |
| CR 45-4 | 96122803 | 15 | 45 | 79,6 |
| CR 45-5-2 | 96122804 | 18.5 | 45 | 92,8 |
| CR 45-5 | 96122805 | 18.5 | 45 | 100 |
| CR 45-6-2 | 96122806 | 22 | 45 | 113 |
| CR 45-6 | 96122807 | 22 | 45 | 121 |
| CR 45-7-2 | 96122808 | 30 | 45 | 136 |
| CR 45-7 | 96122809 | 30 | 45 | 144 |
| CR 45-8-2 | 96122810 | 30 | 45 | 156 |
| CR 45-8 | 96122811 | 30 | 45 | 164 |
| CR 45-9-2 | 96122812 | 30 | 45 | 176 |
| CR 45-9 | 96122813 | 37 | 45 | 185 |
| CR 45-10-2 | 96122814 | 37 | 45 | 197 |
| CR 45-10 | 96122815 | 37 | 45 | 205 |
| CR 45-11-2 | 96122816 | 45 | 45 | 222 |
| CR 45-11 | 96122817 | 45 | 45 | 229 |
| CR 45-12-2 | 96122818 | 45 | 45 | 242 |
| CR 45-12 | 96122819 | 45 | 45 | 250 |
| CR 45-13-2 | 96122820 | 45 | 45 | 263 |
| Серия CR 64 (Q = 35..85 м³/ч) | ||||
| Название модели | № продукта |
Мощность P, кВт |
Подача Q, м³/ч |
Напор H, м |
| CR 64-1-1 | 96123526 | 4 | 64 | 14,2 |
| CR 64-1 | 96123527 | 5.5 | 64 | 21,1 |
| CR 64-2-2 | 96123528 | 7.5 | 64 | 29,2 |
| CR 64-2-1 | 96123529 | 11 | 64 | 37,2 |
| CR 64-2 | 96123530 | 11 | 64 | 44,3 |
| CR 64-3-2 | 96123531 | 15 | 64 | 52,8 |
| CR 64-3-1 | 96123532 | 15 | 64 | 59,8 |
| CR 64-3 | 96123533 | 18.5 | 64 | 68 |
| CR 64-4-2 | 96123534 | 18.5 | 64 | 75,8 |
| CR 64-4-1 | 96123535 | 22 | 64 | 83,9 |
| CR 64-4 | 96123536 | 22 | 64 | 91 |
| CR 64-5-2 | 96123537 | 30 | 64 | 101 |
| CR 64-5-1 | 96123538 | 30 | 64 | 109 |
| CR 64-5 | 96123539 | 30 | 64 | 116 |
| CR 64-6-2 | 96123540 | 30 | 64 | 124 |
| CR 64-6-1 | 96123541 | 37 | 64 | 132 |
| CR 64-6 | 96123542 | 37 | 64 | 139 |
| CR 64-7-2 | 96123543 | 37 | 64 | 147 |
| CR 64-7-1 | 96123544 | 37 | 64 | 155 |
| CR 64-7 | 96123545 | 45 | 64 | 165 |
| CR 64-8-2 | 96123546 | 45 | 64 | 174 |
| CR 64-8-1 | 96123547 | 45 | 64 | 181 |
| Серия CR 90 (Q = 45..120 м³/ч) | ||||
| Название модели | № продукта |
Мощность P, кВт |
Подача Q, м³/ч |
Напор H, м |
| CR 90-1-1 | 96124074 | 5.5 | 90 | 13,9 |
| CR 90-1 | 96124075 | 7.5 | 90 | 20,2 |
| CR 90-2-2 | 96124076 | 11 | 90 | 29,9 |
| CR 90-2 | 96124077 | 15 | 90 | 42,5 |
| CR 90-3-2 | 96124078 | 18.5 | 90 | 52 |
| CR 90-3 | 96124079 | 22 | 90 | 65,3 |
| CR 90-4-2 | 96124080 | 30 | 90 | 76 |
| CR 90-4 | 96124081 | 30 | 90 | 88,7 |
| CR 90-5-2 | 96124082 | 37 | 90 | 98,6 |
| CR 90-5 | 96124083 | 37 | 90 | 111 |
| CR 90-6-2 | 96124084 | 45 | 90 | 123 |
| CR 90-6 | 96124085 | 45 | 90 | 136 |
| Серия CR 120 Q = 60..160 м³/ч | ||||
| Название модели | № продукта |
Мощность P, кВт |
Подача Q, м³/ч |
Напор H, м |
| CR 120-1 | 95922150 | 11 | 120 | 19,4 |
| CR 120-2-1 | 95922151 | 18.5 | 120 | 36,4 |
| CR 120-2 | 95922152 | 22 | 120 | 43,4 |
| CR 120-3 | 95922153 | 30 | 120 | 64,4 |
| CR 120-4-1 | 95922154 | 37 | 120 | 82,4 |
| CR 120-5-1 | 95922155 | 45 | 120 | 107 |
| CR 120-6-1 | 95922156 | 55 | 120 | 127 |
| CR 120-7 | 95922157 | 75 | 120 | 163 |
| Серия CR 150 (Q = 75..180 м³/ч) | ||||
| Название модели | № продукта |
Мощность P, кВт |
Подача Q, м³/ч |
Напор H, м |
| CR 150-1-1 | 95922374 | 11 | 150 | 12,3 |
| CR 150-1 | 95922375 | 15 | 150 | 19,7 |
| CR 150-2-1 | 95922376 | 22 | 150 | 35,6 |
| CR 150-3-2 | 9592237 | 30 | 150 | 50,7 |
| CR 150-3 | 9592237 | 37 | 150 | 64,2 |
| CR 150-4-1 | 95922379 | 45 | 150 | 81,4 |
| CR 150-5-2 | 95922380 | 55 | 150 | 97,4 |
| CR 150-6 | 95922381 | 75 | 150 | 134 |
Характеристики
|
Модель
|
CR |
|
Объем бака, л
|
0 |
|
Потребляемая мощность, Вт
|
0 |
|
Максимальный напор, м
|
0 |
|
Производительность, max (л/мин)
|
0 |
|
Максимальный пропуск частиц, мм
|
чистая |
|
Глубина погружения, м
|
0 |
|
Максимальный ток, А
|
0 |
|
Частота вращения, об/мин
|
0 |
|
Ширина, мм
|
0 |
Отзывы
Вопрос-ответ
Работаете ли вы по безналичному расчету?
Да, мы работаем по безналичному расчету. Заявки и реквизиты отправляйте на электронную почту zakaz@nasosov.by
Подробнее о способах оплаты в нашем интернет-магазине в разделе "Способы оплаты"
Подробнее о способах оплаты в нашем интернет-магазине в разделе "Способы оплаты"
Возможен ли самовывоз заказанного товара?
Конечно! Вы можете посмотреть на товар "вживую" и забрать насос прямо со склада в Минске.
Мы находимся в центре Минска, и будем рады Вас видеть!
Подробнее читайте в разделе "Склад насосов в Минске".
Мы находимся в центре Минска, и будем рады Вас видеть!
Подробнее читайте в разделе "Склад насосов в Минске".
Как осуществляется доставка в регионы?
Мы осуществляем доставку в 134 города Беларуси, тем самым охватывая 85% населения нашей страны.
Доставка в любой из городов осуществляется в течение 1-3 дней, в зависимости от загруженности машин и Ваших предпочтений.
Подробнее со списком городов и о доставке по Беларуси Вы можете ознакомиться в специальном разделе сайта "Доставка по Беларуси"
Доставка в любой из городов осуществляется в течение 1-3 дней, в зависимости от загруженности машин и Ваших предпочтений.
Подробнее со списком городов и о доставке по Беларуси Вы можете ознакомиться в специальном разделе сайта "Доставка по Беларуси"
Подскажите какой режим работы консультанта по телефону?
По любым, возникшим у Вас вопросам, вы можете обращаться к нам в будние дни с 9:00 до 18:00.
А также, круглосуточно, Вы можете задавать свои вопросы в форме ниже, либо в разделе "Контакты".
А также, круглосуточно, Вы можете задавать свои вопросы в форме ниже, либо в разделе "Контакты".
|
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару или работе магазина
|
Задать вопрос
|



