Вертикальный многоступенчатый насос Grundfos CRE
Код товара:
10286
Модель
CRE
Объем бака, л
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Максимальный напор, м
0
Производительность, max (л/мин)
0
Максимальный пропуск частиц, мм
чистая
Максимальный ток, А
0
Частота вращения, об/мин
0
Мин. температура жидкости, °С
0
Макс. температура жидкости, °С
0
Уточняйте наличие
Подобрать аналог
Интеллектуальные высокоэффективные многоступенчатые насосы CRE
Торцевое уплотнение HQQE, эластомеры EPDM
Описание
| Тип продукта |
Мощность двигателя Р2, кВ |
Подача Qmax, м³/ч |
Напор Hmax, м |
Овальный фланец Rp 1" | Фланец по DIN | ||
|
без датчика давления № продукта |
с датчиком1 давления № продукта |
без датчика давления № продукта |
с датчиком1 давления № продукта |
||||
| CRE 1 (листы замены) | |||||||
| CRE 1-4 | 0,37 | 2,8 | 35 | 98389277 | 98389310 | 98389291 | 98389315 |
| CRE 1-6 | 0,55 | 2,8 | 52 | 98389279 | 98389311 | 98389292 | 98389316 |
| CRE 1-9 | 0,75 | 2,8 | 78 | 98389280 | 98389312 | 98389293 | 98389317 |
| CRE 1-13 | 1,10 | 2,8 | 113 | 98389289 | 98389313 | 98389294 | 98389318 |
| CRE 1-17 | 1,50 | 2,9 | 150 | 98389302 | 98389334 | 98389308 | 98389340 |
| CRE 1-25 | 2,20 | 2,9 | 220 | - | - | 98389309 | 98389342 |
| CRE 1-27 | 3,00 | 2,9 | 240 | - | - | 96553824 | 96553814 |
| CRE 3 (листы замены) | |||||||
| CRE 3-2 | 0,37 | 5,3 | 19 | 98389684 | 98389705 | 98389689 | 98389710 |
| CRE 3-4 | 0,55 | 5,3 | 37 | 98389685 | 98389706 | 98389690 | 98389711 |
| CRE 3-5 | 0,75 | 5,3 | 47 | 98389686 | 98389707 | 98389691 | 98389712 |
| CRE 3-8 | 1,10 | 5,3 | 75 | 98389687 | 98389708 | 98389692 | 98389713 |
| CRE 3-11 | 1,50 | 5,4 | 105 | 98389698 | 98389719 | 98389704 | 98389725 |
| CRE 3-17 | 2,20 | 5,4 | 161 | - | - | 98389699 | 98389720 |
| CRE 3-23 | 3,00 | 5,4 | 220 | 96553880 | 96553862 | ||
| CRE 3-25 | 4,00 | 5,4 | 241 | 96553881 | 96553863 | ||
| CRE 5 (листы замены) | |||||||
| CRE 5-2 | 0,55 | 10 | 19 | 98390008 | 98390032 | 98390021 | 98390036 |
| CRE 5-4 | 1,10 | 10 | 39 | 98390009 | 98390033 | 98390022 | 98390037 |
| CRE 5-5 | 1,50 | 10,2 | 50 | 98390026 | 98390041 | 98390030 | 98390045 |
| CRE 5-9 | 2,20 | 10,2 | 90 | 98390027 | 98390042 | 98390031 | 98390046 |
| CRE 5-12 | 3,00 | 10,2 | 120 | 96553250 | 96553934 | 96553916 | 96553907 |
| CRE 5-16 | 4,00 | 10,2 | 160 | 96553251 | - | 96553917 | 96553908 |
| CRE 5-22 | 5,50 | 10,2 | 221 | - | - | 96553918 | 96553909 |
| CRE 5-24 | 7,50 | 10,2 | 242 | - | - | 96553919 | 96553912 |
| CRE 10 (листы замены) | |||||||
| CRE 10-1 | 0,75 | 15,5 | 14 | 98390236 | 98390268 | 98390238 | 98390270 |
| CRE 10-2 | 1,5 | 15,5 | 29 | 98390261 | 98390273 | 98390265 | 98390276 |
| CRE 10-3 | 2,2 | 15,5 | 44 | 98390262 | 98390274 | 98390267 | 98390277 |
| CRE 10-5 | 3 | 15,5 | 74 | 96514373 | 96514435 | 96514379 | 96514441 |
| CRE 10-6 | 4 | 15,8 | 89 | 96514374 | 96514436 | 96514380 | 96514442 |
| CRE 10-9 | 5,5 | 15,8 | 133 | 96514375 | 96514437 | 96514381 | 96514443 |
| CRE 10-12 | 7,5 | 15,8 | 180 | - | - | 96514382 | 96514444 |
| CRE 10-17 | 11 | 15,8 | 270 | - | - | 96514383 | 96514445 |
| CRE 15 (листы замены) | |||||||
| CRE 15-1 | 1,50 | 28,2 | 19 | 98390713 | 98390719 | 98390714 | 98390720 |
| CRE 15-2 | 3,00 | 28,2 | 41 | 96514496 | 96514565 | 96514501 | 96514570 |
| CRE 15-3 | 4,00 | 28,5 | 62 | 96514497 | 96514566 | 96514502 | 96514571 |
| CRE 15-4 | 5,50 | 28,5 | 81 | 96514498 | 96514567 | 96514503 | 96514572 |
| CRE 15-5 | 7,50 | 28,5 | 102 | 96514499 | 96514568 | 96514504 | 96514573 |
| CRE 15-8 | 11,00 | 28,5 | 161 | - | - | 96514505 | 96514574 |
| CRE 15-10 | 15,00 | 28,5 | 202 | - | - | 96514506 | 96514575 |
| CRE 15-12 | 18,50 | 28,5 | 243 | - | - | 96514507 | 96514576 |
| CRE 20 (листы замены) | |||||||
| CRE 20-1 | 2,20 | 35 | 20 | 98390765 | 98390768 | 98390766 | 98390769 |
| CRE 20-2 | 4,00 | 35 | 42 | 96514634 | 96514695 | 96514638 | 96514699 |
| CRE 20-3 | 5,50 | 35 | 63 | 96514635 | 96514696 | 96514639 | 96514700 |
| CRE 20-4 | 7,50 | 35 | 84 | 96514636 | 96514697 | 96514640 | 96514701 |
| CRE 20-6 | 11,00 | 35 | 129 | - | - | 96514641 | 96514702 |
| CRE 20-8 | 15,00 | 35 | 170 | - | - | 96514642 | 96514703 |
| CRE 20-10 | 18,50 | 35 | 215 | - | - | 96514643 | 96514704 |
| CRE 32 (листы замены) | |||||||
| CRE 32-1-1 | 2,20 | 45 | 23 | - | - | 98390932 | 98390933 |
| CRE 32-1 | 3,00 | 45 | 28 | - | - | 96122659 | 96122667 |
| CRE 32-2-1 | 5,50 | 45 | 51 | - | - | 96122660 | 96122668 |
| CRE 32-2 | 7,50 | 45 | 58 | - | - | 96122661 | 96122669 |
| CRE 32-4-2 | 11,00 | 45 | 103 | 96122662 | 96122670 | ||
| CRE 32-5-2 | 15,00 | 45 | 133 | - | - | 96122663 | 96122671 |
| CRE 32-6 | 18,50 | 45 | 175 | - | - | 96122664 | 96122672 |
| CRE 32-7 | 22,00 | 45 | 203 | - | - | 96122665 | 96122673 |
| CRE 45 (листы замены) | |||||||
| CRE 45-1-1 | 5,50 | 70 | 32 | - | - | 96123402 | 96123410 |
| CRE 45-1 | 7,50 | 70 | 39 | - | - | 96123403 | 96123411 |
| CRE 45-2-1 | 11,00 | 70 | 68 | - | - | 96581142 | 96605245 |
| CRE 45-2-2 | 11,00 | 70 | 63 | - | - | 96123404 | 96123412 |
| CRE 45-2 | 15,00 | 70 | 76 | - | - | 96123405 | 96123413 |
| CRE 45-3 | 18,50 | 70 | 114 | - | - | 96123406 | 96123414 |
| CRE 45-4-2 | 22,00 | 70 | 136 | - | - | 96123407 | 96123415 |
| CRE 64 (листы замены) | |||||||
| CRE 64-1-1 | 7,50 | 103 | 32 | - | - | 96123992 | 96123997 |
| CRE 64-1 | 11,00 | 103 | 47 | - | - | 96123993 | 96123998 |
| CRE 64-2-2 | 15,00 | 103 | 59 | - | - | 96123994 | 96123999 |
| CRE 64-2-1 | 18,50 | 103 | 74 | - | - | 96123995 | 96124000 |
| CRE 64-3-2 | 22,00 | 103 | 100 | - | - | 96123996 | 96124001 |
| CRE 90 (листы замены) | |||||||
| CRE 90-1-1 | 11 | 138 | 41 | - | - | 96124362 | 96124366 |
| CRE 90-1 | 15 | 145 | 49 | - | - | 96124363 | 96124367 |
| CRE 90-2-2 | 18,5 | 132 | 68 | - | - | 96124364 | 96124368 |
| CRE 90-2-1 | 22 | 143 | 85 | - | - | 96124365 | 96124369 |
| CRE 120 (листы замены) | |||||||
| CRE 120-1 | 18,5 | 160 | 43 | - | - | 96856376 | 96856377 |
| CRE 150 (листы замены) | |||||||
| CRE 150-1-1 | 18,5 | 180 | 33 | - | - | 96856477 | 96856479 |
| CRE 150-1 | 22 | 180 | 47 | - | - | 96856478 | 96856480 |
Характеристики
|
Модель
|
CRE |
|
Объем бака, л
|
0 |
|
Потребляемая мощность, Вт
|
0 |
|
Максимальный напор, м
|
0 |
|
Производительность, max (л/мин)
|
0 |
|
Максимальный пропуск частиц, мм
|
чистая |
|
Максимальный ток, А
|
0 |
|
Частота вращения, об/мин
|
0 |
|
Мин. температура жидкости, °С
|
0 |
|
Макс. температура жидкости, °С
|
0 |
|
Ширина, мм
|
0 |
Отзывы
Вопрос-ответ
Работаете ли вы по безналичному расчету?
Да, мы работаем по безналичному расчету. Заявки и реквизиты отправляйте на электронную почту zakaz@nasosov.by
Подробнее о способах оплаты в нашем интернет-магазине в разделе "Способы оплаты"
Подробнее о способах оплаты в нашем интернет-магазине в разделе "Способы оплаты"
Возможен ли самовывоз заказанного товара?
Конечно! Вы можете посмотреть на товар "вживую" и забрать насос прямо со склада в Минске.
Мы находимся в центре Минска, и будем рады Вас видеть!
Подробнее читайте в разделе "Склад насосов в Минске".
Мы находимся в центре Минска, и будем рады Вас видеть!
Подробнее читайте в разделе "Склад насосов в Минске".
Как осуществляется доставка в регионы?
Мы осуществляем доставку в 134 города Беларуси, тем самым охватывая 85% населения нашей страны.
Доставка в любой из городов осуществляется в течение 1-3 дней, в зависимости от загруженности машин и Ваших предпочтений.
Подробнее со списком городов и о доставке по Беларуси Вы можете ознакомиться в специальном разделе сайта "Доставка по Беларуси"
Доставка в любой из городов осуществляется в течение 1-3 дней, в зависимости от загруженности машин и Ваших предпочтений.
Подробнее со списком городов и о доставке по Беларуси Вы можете ознакомиться в специальном разделе сайта "Доставка по Беларуси"
Подскажите какой режим работы консультанта по телефону?
По любым, возникшим у Вас вопросам, вы можете обращаться к нам в будние дни с 9:00 до 18:00.
А также, круглосуточно, Вы можете задавать свои вопросы в форме ниже, либо в разделе "Контакты".
А также, круглосуточно, Вы можете задавать свои вопросы в форме ниже, либо в разделе "Контакты".
|
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару или работе магазина
|
Задать вопрос
|



