Промышленный дренажный насос Grundfos DWK
Код товара:
10306

Модель
DWK
Объем бака, л
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Максимальный напор, м
0
Производительность, max (л/мин)
0
Максимальный пропуск частиц, мм
грязная
Максимальный ток, А
0
Частота вращения, об/мин
0
Ширина, мм
0
Уточняйте наличие
Подобрать аналог
Дренажные насосы Grundfos DWK моноблочного типа в чугунном корпусе.
Кабель 10 м.
Вариант установки: погружная свободная установка.
Насосы DWK поставляются в комплекте с сетчатым фильтром на всасывающей линии.
Частота вращения 2850 об/мин.
DWK.O – насос с полуоткрытым рабочим колесом
DWK.E – насос с закрытым рабочим колесом.
Описание
Насосы Grundfos DWK.O полуоткрытым рабочим колесом.
Тип продукта |
Мощность P2, кВт |
Напряжение (50Гц) |
Номинальный ток In, А |
Напорный патрубок |
Кабель |
Способ пуска |
Масса, кг |
№ продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWK.0.6.50.075.S.OD | 0.75 | 3x380-4158 | 2,0 | Фланец DN50 | 4x15 мм' +4x1 мм' | Прямой пуск | 31 | 96922639 |
DWK.0.6.50.075.S.OD.R | 0.75 | 3x380-4156 | 2.0 | Патрубок Ø50 | 4x15 ми; | Прямой пуск | 31 | 96922719 |
DWK.0.6.50.15J.OD | 1.5 | 3x380-4158 | 3,6 | Фланец DN50 | 4x15 мм'+4x1 мм: | Прямой пуск | 41 | 96922641 |
DWK.O.6.50.1S.5.0D.R | 1.5 | 3x380415В | 3,6 | Патрубок Ø50 | 4x15 ми; | Прямой пуск | 41 | 96922721 |
DWK.O.6.80.15.S.0D | 1.5 | 3x380415В | 3,6 | Фланец DN80 | 4x15 мм'+4x1 мм: | Прямой пуск | 41 | 96922643 |
DWK.O.6.80.1S.S.0D.R | 1.5 | 3x380-4158 | 3,6 | Патрубок Ø80 | 4x15 ми; | Прямой пуск | 41 | 96922723 |
DWK.O.6.50.22.5.0D | 2,2 | 3x380-4158 | 5.1 | Фланец DN50 | 4x15 мм'+4x1 мм: | Прямой пуск | 45 | 96922645 |
DWK.O.6.50.22.5.0D.R | 2,2 | 3x380-4158 | 5.1 | Патрубок Ø50 | 4x15 мм' | Прямой пуск | 45 | 96922725 |
DWK.0.6.80.22.5.0D | 2,2 | 3x380-4158 | У | Фланец DN80 | 4x15 мм'+4x1 мм: | Прямой пуск | 45 | 96922647 |
DWK.O.6.80.22.5.0O.R | 2,2 | 3x380-4158 | 5,1 | Патрубок Ø80 | 4x15 ми; | Прямой пуск | 45 | 96922727 |
DWK.O.10.80.37.5.0D | 3,7 | 3x380-4158 | 8.2 | Фланец DN80 | 4x15 мм'+4x1 мм: | Прямой пуск | 81 | 96922649 |
DWK.O.10.80.37.S.0D.R | 3,7 | 3x380-4158 | 8,2 | Патрубок Ø80 | 4x15 мм' | Прямой пуск | 81 | 96922729 |
DWK.O.10.10O.37.S.0D | 3,7 | 3x380-4158 | 8,2 | Фланец DN100 | 4x15 мм'+4x1 мм: | Пфмой пуск | 81 | 96922651 |
DWK.O.10.10O.37.S.0D.R | 3,7 | 3x380-4158 | 8.2 | Патрубок Ø100 | 4x15 мм; | Прямой пуск | 81 | 96922731 |
DWK.O.13.80.S5.5.0D | 5,5 | 3x380-4158 | 11.9 | Фланец DN80 | 4x2,5 mmj+4x1 мм' | Прямой пуск | 110 | 96922653 |
DWK.O.13.80.S5.5.0D.R | 5.5 | 3x380-4158 | 11.9 | Патрубок Ø80 | 4x2,5 мм' +4x1 мм' | Прямой пуск | 110 | 96922733 |
DWK.O.13.80.555.1D | 55 | 3x380-4158 | 11.9 | Фланец DN80 | 7x4,0 мм'+4x1 мм' | Звезда-треугол. | 110 | 96926046 |
DWK.O.13.80.S5.5.1D.R | 5.5 | 3x380-4158 | 11,9 | Патрубок Ø80 | 7x4,0 мм'+4x1 мм' | Звезда-треугол. | 110 | 96926078 |
DWK.O.13.100.SS.5.0D | 5.5 | 3x380-4158 | 11.9 | Фланец DN100 | 4x2.5 мм'+4x1 мм' | Прямой пуск | 110 | 96922655 |
DWK.O.13.100.SS.5.0D.R | 5,5 | 3x380-4158 | 11.9 | Патрубок Ø100 | 4x2,5 мм'+4x1 мм' | Прямой пуск | 110 | 96922735 |
DWK.O.13.100.SS.5.1D | 55 | 3x380-4158 | 11.9 | Фланец ON100 | 7x4,0 мм'+4x1 мм' | Звезда-треугол. | 110 | 96926048 |
DWK.O.13.100.55J.1D.R | 5.5 | 3x380-4158 | 11,9 | Патрубок Ø100 | 7x4,0 мм'+4x1 мм' | Звезда-треугол | 110 | 96926080 |
DWK.O.13.100.7S.5.0D | 7,5 | 3x380-4158 | 16,0 | Фланец DN100 | 7x4,0 мм'+4x1 мм' | Прямой пуск | 156 | 96922657 |
DWK.O.13.100.7S.5.0D.R | 7.5 | 3x380-4158 | 16,0 | Патрубок Ø100 | 7x4,0 мм'+4x1 мм' | Прямой пуск | 156 | 96922737 |
DWK.O.13.100.7S.5.1D | 7.5 | 3x380-4158 | 16,0 | Фланец DN100 | 7x4,0 мм'+4x1 мм' | Звезда-треугол. | 156 | 96926050 |
DWK.O.13.100.7S.5.1D.R | 7,5 | 3x380-4158 | 16,0 | Патрубок Ø100 | 7x4,0 мм'+4x1 мм' | Звезда-треугол | 156 | 96926082 |
DWK.O.13.1SO.75.S.0D | 7,5 | 3x380-4158 | 16,0 | Фланец DN150 | 4x4,0 мм'+4x1 мм' | Прямой пуск | 156 | 96922659 |
DWK.O.13.1SO.75.S.0D.R | 7,5 | 3x380-4158 | 16,0 | Патрубок Ø150 | 4x4,0 мм'+4x1 мм' | Прямой пуск | 156 | 96922739 |
DWK.O.13.1S0.75.S.1D | 7.5 | 3x380-4158 | 16,0 | Фланец DN150 | 7x4,0 мм'+4x1 мм' | Звезда-треугол. | 156 | 96926052 |
DWK.O.13.1S0.75.S.1D.R | 7,5 | 3x380-4158 | 16,0 | Патрубок Ø150 | 7x4,0 мм'+4x1 мм' | Звезда-треугол | 156 | 96926084 |
DWK.O.13.100.110.5.0D | 11.0 | 3x380-4158 | 23,0 | Фланец DN100 | 4x6.0 мм'+4x1 мм' | Прямой пуск | 190 | 96922661 |
DWK.O.13.100.1K1.5.0D.R | 11.0 | 3x380-4158 | 23.0 | Патрубок Ø100 | 4x6,0 мм'+4x1 мм' | Прямой пуск | 190 | 96922741 |
DWK.O.13.100.110.5.1D | 11.0 | 3x380-4158 | 23,0 | Фланец DN100 | 7x4,0 мм'+4x1 мм' | Звезда-треугол. | 190 | 96926054 |
DWK.0.13.100.110.5.1D.R | 11.0 | 3x380-4158 | 23.0 | Патрубок Ø100 | 7x4,0 мм'+4x1 мм' | Звезда-треугол | 190 | 96926086 |
DWK.O.13.150.110.5.00 | 11.0 | 3x380-4158 | 23,0 | Фланец DN150 | 4x6.0 мм'+4x1 мм' | Прямой пуск | 190 | 96922663 |
DWK.O.13.1S0.1W5.0D.R | 11.0 | 3x380-4158 | 23.0 | Патрубок Ø150 | 4x6,0 мм'+4x1 мм' | Прямой пуск | 190 | 96922743 |
DWK.0.13.1S0.1W.S.1D | 11.0 | 3x380-4158 | 23,0 | Фланец DN150 | 7x4,0 мм'+4x1 мм' | Звезда-треугол. | 190 | 96926056 |
DWK.0.13.1S0.1W.S.1D.R | 11.0 | 3x380-4158 | 23.0 | Патрубок Ø150 | 7x4,0 мм'+4x1 мм' | Звезда-треугол | 190 | 96926088 |
DWK.O.13.100.1S0.5.0D | 15.0 | 3x380-4158 | 31,0 | Фланец DN100 | 4x6.0 мм'+4x1 мм' | Прямой пуск | 195 | 96922665 |
DWK.O.13.100.1S0.5.0D.R | 15,0 | 3x380-4158 | 31,0 | Патрубок Ø100 | 4x6,0 мм'+4x1 мм' | Прямой пуск | 195 | 96922745 |
DWK.O.13.100.1S0.5.1D | 15.0 | 3x380-4158 | 31,0 | Фланец DN100 | 7x4,0 мм'+4x1 мм' | Звезда-треугол. | 195 | 96926058 |
DWK.O.13.100.1S0.5.1D.R | 15,0 | 3x380-4158 | 31,0 | Патрубок Ø100 | 7x4,0 мм'+4x1 мм' | Звезда-треугол | 195 | 96926090 |
DWK.0.13.1S0.150.S.OO | 15.0 | 3x380-4158 | 31,0 | Фланец DN150 | 4x6.0 мм'+4x1 мм' | Прямой пуск | 195 | 96922666 |
DWK.O.13.1S0.150.S.0D.R | 15,0 | 3x380-4158 | 31,0 | Патрубок Ø150 | 4x6,0 мм'+4x1 мм' | Прямой пуск | 195 | 96922746 |
DWK.O.13.1S0.150.S.1D | 15.0 | 3x380-4158 | 31,0 | Фланец DN150 | 7x4,0 мм'+4x1 мм' | Звезда-треугол. | 195 | 96926060 |
DWK.O.13.1S0.150.S.1D.R | 15,0 | 3x380-4158 | 31,0 | Патрубок Ø150 | 7x4,0 мм'+4x1 мм' | Звезда-треугол | 195 | 96926092 |
Насосы Grundfos DWK.E закрытым рабочим колесом
Тип продукта |
Мощность P2, кВт |
Напряжение (50Гц) |
Номинальный ток In, А |
Напорный патрубок |
Кабель |
Способ пуска |
Масса, кг |
№ продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWK.E.10.100.220.S.1D | 22 | 3x380-4158 | 43,0 | Патрубок Ø100 | 7x6,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 408 | 96922667 |
DWK.E.10.100.220.S.1D.R | 22 | 3x380-4158 | 43.0 | Патрубок Ø100 | 7x6,0 мм' + 6x1 мм: | Звезда-треугол. | 408 | 96922747 |
DWK.E.10.150.220.5.1D | 22 | 3x380-4158 | 43,0 | Патрубок Ø150 | 7x6,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 417 | 96922668 |
DWK.E.10.150.220.5.1D.R | — | 3x380-4158 | 43.0 | Патрубок Ø156 | 7x6,0 mmv + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 417 | 96922748 |
DWK.E.10.150.300.5.1D | 30 | 3x380-4158 | 59,0 | Патоубок | 7x10,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол.] | 442 | 96922669 |
DWK.E.10.150.300.5.1D.R | 30 | 3x380-4158 | 59.0 | Патрубок Ø156 | 7x10,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 442 | 96922749 |
DWK.E.10.200.300.S.1D | 30 | 3x380-4158 | 59,0 | Патрубок Ø200 | 7x10,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 444 | 96922670 |
DWK.E.10.200.300.S.1D.R | 30 | 3x380-4158 | 59.0 | Патрубок Ø200 | 7x10,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 444 | 96922750 |
DWK.E.10.150.370-5.1D | 37 | 3x380-4158 | 72,0 | Патрубок Ø150 | 7x16,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 837 | 969226Л |
DWK.E.10.150.370-5.1D.R | 37 | 3x380-4158 | 72,0 | Патрубок Ø156 | 7x16,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 837 | 96922751 |
OWK.E.10.200.370.5.1D | 37 | 3x380-4158 | 72,0 | Патрубок Ø200 | 7x16,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 839 | 96922672 |
DWK.E.10.200.370.5.1D.R | 37 | 3x380-4158 | 72,0 | Патрубок Ø200 | 7x16,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 839 | 96922752 |
DWK.E.10.150.450.5.1D | 45 | 3x380-4158 | 87,0 | Патрубок Ø150 | 7x16,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 846 | 96922673 |
DWK.E.10.15O.45O-5.1D.R | 45 | 3x380-4158 | 87,0 | Патрубок Ø150 | 7x16,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 846 | 96922753 |
DWK.E.10.200.450.S.1D | 45 | 3x380-4158 | 87,0 | Патрубок Ø200 | 7x16,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 848 | 96922674 |
DWK.E.10.200.450.5.1D.R | 45 | 3x380-4158 | 87,0 | Патрубок Ø200 | 7x16,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 848 | 96922754 |
DWK.E.10.150.S50.5.1D | 55 | 3x380-4158 | 105,0 | Патрубок Ø150 | 7x25,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 909 | 96922675 |
DWK.E.10.150.S50.5.1D.R | 55 | 3x380-4158 | 105,0 | Патрубок Ø156 | 7x25,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 909 | 96922755 |
OWK.E.10.2O0.55OJ.1D | 55 | 3x380-4158 | 105,0 | Патрубок Ø200 | 7x25,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 911 | 96922676 |
DWK.E.10.200.S50.5.1D.R | 55 | 3x380-4158 | 105,0 | Патрубок Ø200 | 7x25,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 911 | 96922756 |
DWK.E.1O.2O0.75O.5.1D | 75 | 3x380-4158 | 144,0 | Патрубок Ø200 | 7x25,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 961 | 96922677 |
DWK.E.10.200.750.5.1D.R | 75 | 3x380-4158 | 144,0 | Патрубок Ø200 | 7x25,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 961 | 96922757 |
DWK.E.10.200.900.S.1D | 90 | 3x380-4158 | 172,0 | Патрубок Ø200 | 2x4x50,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 1016 | 96922678 |
DWK.E.10.200.900.S.1D.R | 90 | 3x380-4158 | 172,0 | Патрубок Ø200 | 2x4x50,0 мм' + 6x1 мм' | Звезда-треугол. | 1016 | 96922758 |
Характеристики
Модель
|
DWK |
Объем бака, л
|
0 |
Потребляемая мощность, Вт
|
0 |
Максимальный напор, м
|
0 |
Производительность, max (л/мин)
|
0 |
Максимальный пропуск частиц, мм
|
грязная |
Максимальный ток, А
|
0 |
Частота вращения, об/мин
|
0 |
Ширина, мм
|
0 |
Отзывы
Вопрос-ответ
Работаете ли вы по безналичному расчету?
Да, мы работаем по безналичному расчету. Заявки и реквизиты отправляйте на электронную почту zakaz@nasosov.by
Подробнее о способах оплаты в нашем интернет-магазине в разделе "Способы оплаты"
Подробнее о способах оплаты в нашем интернет-магазине в разделе "Способы оплаты"
Возможен ли самовывоз заказанного товара?
Конечно! Вы можете посмотреть на товар "вживую" и забрать насос прямо со склада в Минске.
Мы находимся в центре Минска, и будем рады Вас видеть!
Подробнее читайте в разделе "Склад насосов в Минске".
Мы находимся в центре Минска, и будем рады Вас видеть!
Подробнее читайте в разделе "Склад насосов в Минске".
Как осуществляется доставка в регионы?
Мы осуществляем доставку в 134 города Беларуси, тем самым охватывая 85% населения нашей страны.
Доставка в любой из городов осуществляется в течение 1-3 дней, в зависимости от загруженности машин и Ваших предпочтений.
Подробнее со списком городов и о доставке по Беларуси Вы можете ознакомиться в специальном разделе сайта "Доставка по Беларуси"
Доставка в любой из городов осуществляется в течение 1-3 дней, в зависимости от загруженности машин и Ваших предпочтений.
Подробнее со списком городов и о доставке по Беларуси Вы можете ознакомиться в специальном разделе сайта "Доставка по Беларуси"
Подскажите какой режим работы консультанта по телефону?
По любым, возникшим у Вас вопросам, вы можете обращаться к нам в будние дни с 9:00 до 18:00.
А также, круглосуточно, Вы можете задавать свои вопросы в форме ниже, либо в разделе "Контакты".
А также, круглосуточно, Вы можете задавать свои вопросы в форме ниже, либо в разделе "Контакты".
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару или работе магазина
|
Задать вопрос
|
Задать вопрос
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой.