Промышленная насосная станция для повышения давления GRUNDFOS Hydro MPC
Код товара:
10271

Модель
Hydro MPC
Потребляемая мощность, Вт
0
Максимальный напор, м
0
Производительность, max (л/мин)
0
Максимальный пропуск частиц, мм
чистая
Максимальный ток, А
0
Частота вращения, об/мин
0
Ширина, мм
0
Уточняйте наличие
Подобрать аналог
Maкс. расход: 877 м³/ч
Макс. гидростатический напор: 135.2 м
максимальное давление: 16 бар
Темпер-ра жидкости: 5 -60 °C
Описание
Тип установки | Мощность одного насоса, кВт | Макс. расход, м3/ч | Макс. напор, м. вод. ст | |
Насосные станции Grundfos Hydro MPC-E на базе CRE 3 | ||||
Насосная установка Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 3-2 | 0.37 | 11 | 20 | |
Насосная установка Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 3-4 | 0.55 | 11 | 39 | |
Насосная установка Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 3-5 | 0.75 | 11 | 48 | |
Насосная установка Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 3-8 | 1.1 | 11 | 76 | |
Насосная установка Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 3-11 | 1.5 | 11 | 96 | |
Насосная установка Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 3-2 | 0.37 | 16 | 20 | |
Насосная установка Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 3-4 | 0.55 | 16 | 39 | |
Насосная установка Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 3-5 | 0.75 | 16 | 48 | |
Насосная установка Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 3-8 | 1.1 | 16 | 76 | |
Насосная установка Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 3-11 | 1.5 | 16 | 96 | |
Насосная установка Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 3-2 | 0.37 | 21,5 | 20 | |
Насосная установка Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 3-4 | 0.55 | 21,5 | 39 | |
Насосная установка Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 3-5 | 0.75 | 21,5 | 48 | |
Насосная установка Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 3-8 | 1.1 | 21,5 | 76 | |
Насосная установка Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 3-8 | 1.1 | 21,5 | 76 | |
Насосные станции Grundfos Hydro MPC-E на базе CRE 5 | ||||
Hydro MPC-E 2 CRE 3-8 | 0.55 | 20 | 19 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 5-4 | 1.1 | 20 | 38 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 5-5 | 1.5 | 20 | 45 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 5-9 | 2.2 | 20 | 85 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 5-12 | 3 | 20 | 112 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 5-16 | 4 | 20 | 150 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 5-2 | 0.55 | 31 | 19 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 5-4 | 1.1 | 31 | 38 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 5-5 | 1.5 | 31 | 45 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 5-9 | 2.2 | 31 | 85 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 5-12 | 3 | 31 | 112 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 5-16 | 4 | 31 | 150 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 5-2 | 0.55 | 41 | 19 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 5-4 | 1.1 | 41 | 38 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 5-5 | 1.5 | 41 | 45 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 5-9 | 2,2 | 41 | 85 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 5-12 | 3 | 41 | 112 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 5-16 | 4 | 41 | 150 | |
Насосные станции Grundfos Hydro MPC-E на базе CRE 10 | ||||
Hydro MPC-E 2 CRE 10-1 | 0.75 | 32 | 15 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 10-2 | 1.5 | 32 | 30 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 10-3 | 2.2 | 32 | 43 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 10-5 | 3 | 32 | 72 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 10-6 | 4 | 32 | 88 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 10-9 | 5.5 | 32 | 132 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 10-1 |
0.75 |
47 |
15 |
|
Hydro MPC-E 3 CRE 10-2 | 1,5 | 47 | 30 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 10-3 | 2.2 | 47 | 43 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 10-5 | 3 | 47 | 72 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 10-6 | 4 | 47 | 88 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 10-9 | 5.5 | 47 | 132 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 10-1 | 0.75 | 63 | 15 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 10-2 | 1.5 | 63 | 30 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 10-3 | 2.2 | 63 | 43 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 10-5 | 3 | 63 | 72 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 10-6 | 4 | 63 | 88 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 10-9 | 5.5 | 63 | 132 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 10-1 | 0.75 | 78 | 15 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 10-2 | 1.5 | 78 | 30 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 10-3 | 2.2 | 78 | 43 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 10-5 | 3 | 78 | 72 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 10-6 | 4 | 78 | 88 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 10-9 | 5.5 | 78 | 132 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 10-1 | 0.75 | 94 | 15 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 10-2 | 1.5 | 94 | 30 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 10-3 | 2.2 | 94 | 43 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 10-5 | 3 | 94 | 72 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 10-6 | 4 | 94 | 88 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 10-9 | 5.5 | 94 | 132 | |
Насосные станции Grundfos Hydro MPC-E на базе CRE 15 | ||||
Hydro MPC-E 2 CRE 15-1 | 1.5 | 58 | 19 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 15-2 | 3 | 58 | 38 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 15-3 | 4 | 58 | 58 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 15-4 | 5.5 | 58 | 78 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 15-5 | 7.5 | 58 | 98 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 15-8 | 11 | 58 | 159 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 15-1 | 1.5 | 85 | 19 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 15-2 | 3 | 85 | 38 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 15-3 | 4 | 85 | 58 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 15-4 | 5.5 | 85 | 78 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 15-5 | 7.5 | 85 | 98 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 15-8 | 11 | 85 | 159 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 15-1 | 1.5 | 115 | 19 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 15-2 | 3 | 115 | 38 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 15-3 | 4 | 115 | 58 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 15-4 | 5.5 | 115 | 78 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 15-5 | 7.5 | 115 | 98 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 15-8 | 11 | 115 | 159 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 15-1 | 1.5 | 142 | 19 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 15-2 | 3 | 142 | 38 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 15-3 | 4 | 142 | 58 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 15-4 | 5.5 | 142 | 78 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 15-5 | 7.5 | 142 | 98 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 15-8 | 11 | 142 | 159 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 15-1 | 1.5 | 171 | 19 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 15-2 | 3 | 171 | 38 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 15-3 | 4 | 171 | 58 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 15-4 | 5.5 | 171 | 78 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 15-5 | 7.5 | 171 | 98 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 15-8 | 11 | 171 | 159 | |
Насосные станции Grundfos Hydro MPC-E на базе CRE 20 | ||||
Hydro MPC-E 2 CRE 20-1 | 2.2 | 70 | 20 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 20-2 | 4 | 70 | 41 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 20-3 | 5.5 | 70 | 62 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 20-4 | 7.5 | 70 | 81 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 20-6 | 11 | 70 | 125 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 20-1 | 2.2 | 105 | 20 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 20-2 | 4 |
105 |
41 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 20-3 | 5.5 |
105 |
62 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 20-4 | 7.5 |
105 |
81 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 20-6 | 11 |
105 |
125 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 20-1 | 2.2 | 140 | 20 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 20-2 | 4 |
140 |
41 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 20-3 | 5.5 | 140 | 62 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 20-4 | 7.5 |
140 |
81 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 20-6 | 11 |
140 |
125 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 20-1 | 2.2 | 175 | 20 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 20-2 | 4 | 175 | 41 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 20-3 | 5.5 | 175 | 62 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 20-4 | 7.5 | 175 | 81 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 20-6 | 11 | 175 | 125 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 20-1 | 2.2 | 210 | 20 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 20-2 | 4 | 210 | 41 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 20-3 | 5.5 | 210 | 62 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 20-4 | 7.5 | 210 | 81 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 20-6 | 11 | 210 | 125 | |
Насосные станции Grundfos Hydro MPC-E на базе CRE 32 | ||||
Hydro MPC-E 2 CRE 32-1-1 | 2.2 | 88 | 22 | |
Hydro MPC-E2 CRE 32-1 | 3 | 88 | 28 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 32-2 | 7.5 | 88 | 55 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 32-4-2 | 11 | 88 | 100 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 32-5-2 | 15 | 88 | 128 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 32-1-1 | 2.2 | 145 | 22 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 32-1 | 3 | 145 | 28 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 32-2 | 7.5 | 145 | 55 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 32-4-2 | 11 | 145 | 100 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 32-5-2 | 15 | 145 | 128 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 32-1-1 | 2.2 | 192 | 22 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 32-1 | 3 | 192 | 28 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 32-2 | 7.5 | 192 | 55 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 32-4-2 | 11 | 192 | 100 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 32-5-2 | 15 | 192 | 128 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 32-1-1 | 2.2 | 240 | 22 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 32-1 | 3 | 240 | 28 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 32-2 | 7.5 | 240 | 55 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 32-4-2 | 11 | 240 | 100 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 32-5-2 | 15 | 240 | 128 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 32-1-1 | 2.2 | 290 | 22 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 32-1 | 3 | 290 | 28 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 32-2 | 7.5 | 290 | 55 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 32-4-2 | 11 | 290 | 100 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 32-5-2 | 15 | 290 | 128 | |
Насосные станции Grundfos Hydro MPC-E на базе CRE 45 | ||||
Hydro MPC-E 2 CRE 45-1-1 | 5.5 | 140 | 30 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 45-1 | 7.5 | 140 | 35 | |
Hydro MPC-E 2 CRE 45-2-2 | 11 | 140 | 61 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 45-1-1 | 5.5 | 210 | 30 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 45-1 | 7.5 | 210 | 35 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 45-2-2 | 11 | 210 | 61 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 45-2 | 15 | 210 | 72 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 45-3 | 18.5 | 210 | 109 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 45-4-2 | 22 | 210 | 130 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 45-4 | 30 | 210 | 100 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 45-1-1 | 5.5 | 280 | 30 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 45-1 | 7.5 | 280 | 35 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 45-2-2 | 11 | 280 | 61 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 45-2 | 15 | 280 | 72 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 45-3 | 18.5 | 280 | 109 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 45-4-2 | 22 | 280 | 130 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 45-4 | 30 | 280 | 100 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 45-1-1 | 5.5 | 350 | 30 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 45-1 | 7.5 | 350 | 35 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 45-2-2 | 11 | 350 | 61 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 45-2 | 15 | 350 | 72 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 45-3 | 18.5 | 350 | 109 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 45-4-2 | 22 | 350 | 130 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 45-4 | 30 | 350 | 100 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 45-1-1 | 5.5 | 425 | 30 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 45-1 | 7.5 | 425 | 35 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 45-2-2 | 11 | 425 | 61 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 45-2 | 15 | 425 | 72 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 45-3 | 18.5 | 425 | 109 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 45-4-2 | 22 | 425 | 130 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 45-4 | 30 | 425 | 100 | |
Насосные станции Grundfos Hydro MPC-E на базе CRE /CR 64 | ||||
Hydro MPC-E 3 CRE 64-1-1 | 7.5 | 305 | 29 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 64-1 | 11 | 305 | 40 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 64-2-2 | 15 | 305 | 58 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 64-2-1 | 18.5 | 305 | 72 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 64-3-2 | 22 | 305 | 97 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 64-3-1 | 30 | 305 | 80 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 64-3 | 30 | 305 | 90 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 64-4-2 | 37 | 305 | 100 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 64-1-1 | 7.5 | 412 | 29 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 64-1 | 11 | 412 | 40 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 64-2-2 | 15 | 412 | 58 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 64-2-1 | 18.5 | 412 | 72 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 64-3-2 | 22 | 412 | 97 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 64-3-1 | 30 | 412 | 80 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 64-3 | 30 | 412 | 90 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 64-4-2 | 37 | 412 | 100 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 64-1-1 | 7.5 | 520 | 29 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 64-1 | 11 | 520 | 40 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 64-2-2 | 15 | 520 | 58 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 64-2-1 | 18.5 | 520 | 72 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 64-3-2 | 22 | 520 | 97 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 64-3-1 | 30 | 520 | 80 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 64-3 | 30 | 520 | 90 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 64-4-2 | 37 | 520 | 100 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 64-1-1 | 7.5 | 618 | 29 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 64-1 | 11 | 618 | 40 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 64-2-2 | 15 | 618 | 58 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 64-2-1 | 18.5 | 618 | 72 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 64-3-2 | 22 | 618 | 97 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 64-3-1 | 30 | 618 | 80 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 64-3 | 30 | 618 | 90 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 64-4-2 | 37 | 618 | 100 | |
Насосные станции Grundfos Hydro MPC-E на базе CRE /CR 90 | ||||
Hydro MPC-E 3 CRE 90-1-1 | 11 | 405 | 35 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 90-1 | 15 | 429 | 37 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 90-2-2 | 18.5 | 405 | 58 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 90-2-1 | 22 | 429 | 74 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 90-2 | 30 | 360 | 69 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 90-3-2 | 37 | 360 | 82 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 90-3-1 | 37 | 360 | 95 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 90-3 | 45 | 360 | 102 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 90-1-1 | 11 | 540 | 35 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 90-1 | 15 | 572 | 37 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 90-2-1 | 22 | 572 | 74 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 90-2 | 30 | 480 | 69 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 90-3-2 | 37 | 480 | 82 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 90-3-1 | 37 | 480 | 95 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 90-3 | 45 | 480 | 102 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 90-1-1 | 11 | 675 | 35 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 90-1 | 15 | 715 | 37 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 90-2-2 | 18.5 | 675 | 58 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 90-2-1 | 22 | 715 | 74 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 90-2 | 30 | 600 | 69 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 90-3-2 | 37 | 600 | 82 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 90-3-1 | 37 | 600 | 95 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 90-3 | 45 | 600 | 102 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 90-1-1 | 11 | 810 | 35 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 90-1 | 15 | 858 | 37 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 90-2-2 | 18.5 | 810 | 58 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 90-2-1 | 22 | 858 | 74 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 90-2 | 30 | 720 | 69 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 90-3-2 | 37 | 720 | 82 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 90-3-1 | 37 | 720 | 95 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 90-3 | 45 | 720 | 102 | |
Насосные станции Grundfos Hydro MPC-E на базе CRE /CR 120 | ||||
Hydro MPC-E 3 CRE 120-1 | 18.5 | 480 | 30 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 120-2-2 | 30 | 480 | 40 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 120-2-1 | 30 | 480 | 50 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 120-2 | 37 | 480 | 60 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 120-3-1 | 45 | 480 | 78 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 120-3 | 45 | 480 | 87 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 120-4-1 | 75 | 480 | 106 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 120-1 | 18.5 | 640 | 40 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 120-2-2 | 30 | 640 | 40 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 120-2-11 | 30 | 640 | 50 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 120-1 | 37 | 640 | 60 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 120-3-1 | 45 | 480 | 78 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 120-3 | 45 | 640 | 87 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 120-4-1 | 75 | 640 | 106 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 120-1 | 18.5 | 800 | 40 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 120-2-2 | 30 | 800 | 40 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 120-2-1 | 30 | 800 | 50 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 120-2 | 37 | 800 | 60 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 120-3-1 | 45 | 800 | 78 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 120-3 | 45 | 800 | 87 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 120-4-1 | 75 | 800 | 106 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 120-1 | 18.5 | 960 | 40 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 120-2-2 | 30 | 960 | 40 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 120-2-1 | 30 | 960 | 50 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 120-2 | 37 | 960 | 60 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 120-3-1 | 45 | 960 | 78 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 120-3 | 45 | 960 | 87 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 120-4-1 | 75 | 960 | 106 | |
Насосные станции Grundfos Hydro MPC-E на базе CRE /CR 150 | ||||
Hydro MPC-E 3 CRE 150-1-1 | 18.5 | 540 | 29 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 150-1 | 22 | 540 | 42 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 150-2-2 | 30 | 540 | 50 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 150-2-1 | 37 | 540 | 56 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 150-2 | 37 | 540 | 70 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 150-3-2 | 45 | 540 | 79 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 150-3 |
75 | 540 | 98 | |
Hydro MPC-E 3 CRE 150-4-2 | 75 | 540 | 110 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 150-1-1 | 18.5 | 720 | 29 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 150-1 | 22 | 720 | 42 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 150-2-2 | 30 | 720 | 50 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 150-2-1 | 37 | 720 | 56 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 150-2 | 37 | 720 | 70 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 150-3-2 | 45 | 720 | 79 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 150-3 | 75 | 720 | 98 | |
Hydro MPC-E 4 CRE 150-4-2 | 75 | 720 | 110 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 150-1-1 | 18.5 | 900 | 29 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 150-1 | 22 | 900 | 42 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 150-2-2 | 30 | 900 | 50 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 150-2-1 | 37 | 900 | 56 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 150-2 | 37 | 900 | 70 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 150-3-2 | 45 | 900 | 79 | |
Hydro MPC-E 5 CRE 150-4-2 | 75 | 900 | 110 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 150-1-1 | 18.5 | 1080 | 29 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 150-1 | 22 | 1080 | 42 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 150-2-2 | 30 | 1080 | 50 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 150-2-1 | 37 | 1080 | 56 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 150-2 | 37 | 1080 | 70 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 150-3-2 | 45 | 1080 | 79 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 150-3 | 75 | 1080 | 98 | |
Hydro MPC-E 6 CRE 150-4-2 | 75 | 1080 | 110 |
Характеристики
Модель
|
Hydro MPC |
Потребляемая мощность, Вт
|
0 |
Максимальный напор, м
|
0 |
Производительность, max (л/мин)
|
0 |
Максимальный пропуск частиц, мм
|
чистая |
Максимальный ток, А
|
0 |
Частота вращения, об/мин
|
0 |
Ширина, мм
|
0 |
Отзывы
Вопрос-ответ
Работаете ли вы по безналичному расчету?
Да, мы работаем по безналичному расчету. Заявки и реквизиты отправляйте на электронную почту zakaz@nasosov.by
Подробнее о способах оплаты в нашем интернет-магазине в разделе "Способы оплаты"
Подробнее о способах оплаты в нашем интернет-магазине в разделе "Способы оплаты"
Возможен ли самовывоз заказанного товара?
Конечно! Вы можете посмотреть на товар "вживую" и забрать насос прямо со склада в Минске.
Мы находимся в центре Минска, и будем рады Вас видеть!
Подробнее читайте в разделе "Склад насосов в Минске".
Мы находимся в центре Минска, и будем рады Вас видеть!
Подробнее читайте в разделе "Склад насосов в Минске".
Как осуществляется доставка в регионы?
Мы осуществляем доставку в 134 города Беларуси, тем самым охватывая 85% населения нашей страны.
Доставка в любой из городов осуществляется в течение 1-3 дней, в зависимости от загруженности машин и Ваших предпочтений.
Подробнее со списком городов и о доставке по Беларуси Вы можете ознакомиться в специальном разделе сайта "Доставка по Беларуси"
Доставка в любой из городов осуществляется в течение 1-3 дней, в зависимости от загруженности машин и Ваших предпочтений.
Подробнее со списком городов и о доставке по Беларуси Вы можете ознакомиться в специальном разделе сайта "Доставка по Беларуси"
Подскажите какой режим работы консультанта по телефону?
По любым, возникшим у Вас вопросам, вы можете обращаться к нам в будние дни с 9:00 до 18:00.
А также, круглосуточно, Вы можете задавать свои вопросы в форме ниже, либо в разделе "Контакты".
А также, круглосуточно, Вы можете задавать свои вопросы в форме ниже, либо в разделе "Контакты".
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару или работе магазина
|
Задать вопрос
|
Задать вопрос
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой.