Промышленная канализационная насосная установка Grundfos Multilift
Код товара:
10295
Модель
Multilift
Объем бака, л
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Максимальный напор, м
0
Производительность, max (л/мин)
0
Максимальный пропуск частиц, мм
грязная
Максимальный ток, А
0
Частота вращения, об/мин
0
Ширина, мм
0
Уточняйте наличие
Подобрать аналог
Технические характеристики MSS/MLD, M/MD
Подача: до 58 м3/ч
Напор: 19 м
Свободный проход: 65 - 70 мм
Температура перекачиваемой среды: от 0°C до +40°C (кратковременно до +60°C)
Температура окружающей среды: от 0°C до +40°C
Технические характеристики MD1/MDV
Подача: до 220 м3/ч
Напор: 30 м
Свободный проход: 60 - 80 мм
Температура перекачиваемой среды: от 0°C до +40°C (кратковременно до +60°C)
Температура окружающей среды: от 0°C до +40°C
Объём резервуара: 400 л (1 или 2 шт.)
Описание
| Тип продукта | Мощность двигателя P1/P2 [кВт] | Напряжение сети, В | Емкость резервуара, л | Полезная минимальная емкость резервуара, л | № продукта |
|---|---|---|---|---|---|
| Multilift MSS.11.1.2 | 1,8 / 1,1 | 1 × 230 | 44 | 20 | 97901037 |
| Multilift MSS.11.3.2 | 1.8 / 1.1 | 3 × 400 | 44 | 20 | 97901027 |
| Тип продукта | Мощность двигателя P1/P2 [кВт] | Напряжение сети, В | Емкость резервуара, л | Полезная минимальная емкость резервуара, л | № продукта |
|---|---|---|---|---|---|
| Multilift M.12.1.4 | 1.9 / 1.4 | 1 × 230 | 92 | 34 | 97901064 |
| Multilift M.12.3.4 | 1.8 / 1.5 | 3 × 400 | 92 | 34 | 97901065 |
| Multilift M.15.1.4 | 2.3 / 1.7 | 1 × 230 | 92 | 34 | 97901066 |
| Multilift M15.3.4 | 2.3 / 1.8 | 3 × 400 | 92 | 34 | 97901067 |
| Multilift M.22.3.4 | 2.8 / 2.3 | 3 × 400 | 92 | 34 | 97901068 |
| Multilift M.24.3.2 | 3.1 / 2.6 | 3 × 400 | 92 | 34 | 97901070 |
| Multilift M.32.3.2 | 4.0 / 3.4 | 3 × 400 | 92 | 34 | 97901072 |
| Multilift M.38.3.2 | 4.6 /3.9 | 4 × 400 | 92 | 34 | 97901074 |
| Тип продукта | Мощность двигателя P1/P2 [кВт] | Напряжение сети, В | Емкость резервуара, л | Полезная минимальная емкость резервуара, л | № продукта |
|---|---|---|---|---|---|
| Multilift MD.12.1.4 | 1.8 / 1.5 | 1 × 230 | 130 | 49 | 97901084 |
| Multilift MD.12.3.4 | 1.8 / 1.5 | 3 × 400 | 130 | 49 | 97901085 |
| Multilift MD.15.1.4 | 2.3 / 1.8 | 1 × 230 | 130 | 49 | 97901086 |
| Multilift MD.15.3.4 | 2.3 / 1.8 | 3 × 400 | 130 | 49 | 97901087 |
| Multilift MD.22.3.4 | 2.8 / 2.3 | 3 × 400 | 130 | 49 | 97901088 |
| Multilift MD.24.3.2 | 3.1 / 2.6 | 3 × 400 | 130 | 49 | 97901090 |
| Multilift MD.32.3.2 | 4.0 / 3.4 | 3 × 400 | 130 | 49 | 97901092 |
| Multilift MD.38.3.2 | 4.6 / 3.9 | 3 × 400 | 130 | 49 | 97901094 |
| Тип продукта | Мощность двигателя P1/P2 [кВт] | Напряжение сети, В | Емкость резервуара, л | Полезная минимальная емкость резервуара, л | № продукта |
|---|---|---|---|---|---|
| Multilift MOG.09.1.2 | 1.4 / 0.9 | 1 × 230 | 93 | 23 | 97901124 |
| Multilift MOG.09.3.2 | 1.4 / 0.9 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901125 |
| Multilift MOG.12.1.2 | 1.8 / 1.2 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901126 |
| Multilift MOG.12.3.2 | 1.8 / 1.2 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901127 |
| Multilift MOG.15.3.2 | 2.3 / 1.5 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901128 |
| Multilift MOG.26.3.2 | 3.7 / 2.6 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901130 |
| Multilift MOG.31.3.2 | 3.9 / 3.1 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901132 |
| Multilift MOG.40.3.2 | 5.2 / 4.0 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901134 |
| Тип продукта | Мощность двигателя P1/P2 [кВт] | Напряжение сети, В | Емкость резервуара, л | Полезная минимальная емкость резервуара, л | № продукта |
|---|---|---|---|---|---|
| Multilift MDG.09.1.2 | 1.4 / 0.9 | 1 × 230 | 93 | 23 | 97901136 |
| Multilift MDG.09.3.2 | 1.4 / 0.9 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901137 |
| Multilift MDG.12.1.2 | 1.8 / 1.2 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901138 |
| Multilift MDG.12.3.2 | 2.3 / 1.5 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901139 |
| Multilift MDG.15.3.2 | 2.8 / 2.6 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901140 |
| Multilift MDG.26.3.2 | 3.7 / 2.6 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901142 |
| Multilift MDG.31.3.2 | 3.9 / 3.1 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901144 |
| Multilift MDG.40.3.2 | 5.2 / 4.0 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901146 |
Характеристики
|
Модель
|
Multilift |
|
Объем бака, л
|
0 |
|
Потребляемая мощность, Вт
|
0 |
|
Максимальный напор, м
|
0 |
|
Производительность, max (л/мин)
|
0 |
|
Максимальный пропуск частиц, мм
|
грязная |
|
Максимальный ток, А
|
0 |
|
Частота вращения, об/мин
|
0 |
|
Ширина, мм
|
0 |
Отзывы
Вопрос-ответ
Работаете ли вы по безналичному расчету?
Да, мы работаем по безналичному расчету. Заявки и реквизиты отправляйте на электронную почту zakaz@nasosov.by
Подробнее о способах оплаты в нашем интернет-магазине в разделе "Способы оплаты"
Подробнее о способах оплаты в нашем интернет-магазине в разделе "Способы оплаты"
Возможен ли самовывоз заказанного товара?
Конечно! Вы можете посмотреть на товар "вживую" и забрать насос прямо со склада в Минске.
Мы находимся в центре Минска, и будем рады Вас видеть!
Подробнее читайте в разделе "Склад насосов в Минске".
Мы находимся в центре Минска, и будем рады Вас видеть!
Подробнее читайте в разделе "Склад насосов в Минске".
Как осуществляется доставка в регионы?
Мы осуществляем доставку в 134 города Беларуси, тем самым охватывая 85% населения нашей страны.
Доставка в любой из городов осуществляется в течение 1-3 дней, в зависимости от загруженности машин и Ваших предпочтений.
Подробнее со списком городов и о доставке по Беларуси Вы можете ознакомиться в специальном разделе сайта "Доставка по Беларуси"
Доставка в любой из городов осуществляется в течение 1-3 дней, в зависимости от загруженности машин и Ваших предпочтений.
Подробнее со списком городов и о доставке по Беларуси Вы можете ознакомиться в специальном разделе сайта "Доставка по Беларуси"
Подскажите какой режим работы консультанта по телефону?
По любым, возникшим у Вас вопросам, вы можете обращаться к нам в будние дни с 9:00 до 18:00.
А также, круглосуточно, Вы можете задавать свои вопросы в форме ниже, либо в разделе "Контакты".
А также, круглосуточно, Вы можете задавать свои вопросы в форме ниже, либо в разделе "Контакты".
|
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару или работе магазина
|
Задать вопрос
|



