Промышленный фекальный насос Grundfos SEV
Код товара:
10273

Модель
SEV
Объем бака, л
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Максимальный напор, м
0
Производительность, max (л/мин)
0
Максимальный пропуск частиц, мм
грязная
Глубина погружения, м
0
Максимальный ток, А
0
Частота вращения, об/мин
0
Ширина, мм
0
Уточняйте наличие
Подобрать аналог
Maкс. расход: 40.3 л/с
Макс. гидростатический напор: 43.55 м
максимальное давление: 6 бар
Темпер-ра жидкости: 40 °C
Описание
Канализационные насосы Grundfos SEV.65
Тип продукта |
Напряжение (50 Гц) |
Мощность Р1/Р2, кВт |
Сила тока In, А |
Напорный патрубок |
Всасыв. патрубок |
Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SEV.65.65.22.2.50D | 3 х 380-415 В | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 65 | DN 80 | 89 |
SEV.65.65.30.2.50D | 3x380-415 В | 3,8/3 | 6,6 | DN 65 | DN 80 | 92 |
SEV.65.65.40.2.51D | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN 65 | DN 80 | 128 |
SEV.65.80.22.2.50D | 3 х 380-415 | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 80 | DN 80 | 90 |
SEV.65.80.30.2.50D | В 3 х 380-415 | 3,8/3 | 6,6 | DN 80 | DN 80 | 94 |
SEV.65.80.40.2.51D | В 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 126 |
SEV.65.65.22.EX.2.50D | 3 х 380-415 В | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 65 | DN 80 | 89 |
SEV.65.65.30.Ex.2.50D | 3 х 380-415 В | 3,8/3 | 6,6 | DN 65 | DN80 | 92 |
SEV.65.65.40.EX.2.51D | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8.6 | DN 65 | DN80 | 128 |
SEV.65.80.22.Ex-2.50D | 3 х 380-415 В | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 80 | DN80 | 90 |
SEV.65.80.30.Ex-2.50D | 3 х 380-415 В | 3,8/3 | 6,6 | DN 80 | DN80 | 94 |
SEV.65.80.40.EX.2.51D | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN 80 | DN80 | 126 |
Канализационные насосы Grundfos SEV.80
Тип продукта |
Напряжение (50 Гц) |
Мощность Р1/Р2, кВт |
Сила тока In, А |
Напорный патрубок |
Всасыв. патрубок |
Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SEV.80.80.11.4.50D | 3 х 380-415 В | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 80 | DN 80 | 95 |
SEV.80.80.13.4.50D | 3 х 380-415 В | 18/13 | 3,8 | DN 80 | DN 80 | 103 |
SEV.80.80.15.4.50D | 3 х 380-415 В | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | DN 80 | 103 |
SEV.80.80.22.4.50D | 3 х 380-415 В | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | DN 80 | 106 |
SEV.80.100.11.4.50D | 3 х 380-415 В | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 100 | DN 100 | 94 |
SEV.80.100.13.4.50D | 3 х 380-415 В | 18/1,3 | 3,8 | DN100 | DN100 | 102 |
SEV.80.100.15.4.50D | 3 х 380-415 В | 2,1/15 | 4,2 | DN100 | DN100 | 102 |
SEV.80.100.22.4.50D | 3 х 380-415 В | 2,9/2,2 | 5,9 | DN100 | DN100 | 105 |
SEV.80.80.40.4.51D | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN 80 | DN80 | 143 |
SEV.80.80.40.2.51D | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN 80 | DN80 | 131 |
SEV.80.80.60.2.51D | 3 х 380-415 В | 7,1/6 | 13,9 | DN 80 | DN 80 | 141 |
SEV.80.80.75.2.S1D | 3 х 380-415 В | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 80 | DN 80 | 142 |
SEV.80.80.92.2.51D | 3 х 380-415 В | 10,5/9,2 | 18,0 | DN80 | DN 80 | 190 |
SEV.80.80.110.2.51D | 3 х 380-415 В | 12,6/11 | 21,7 | DN80 | DN 80 | 195 |
SEV.80.100.40.4.S1D | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN100 | DN100 | 142 |
SEV.80.100.40.2.S1D | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN100 | DN100 | 133 |
SEV.80.100.60.2.51D | 3 х 380-415 В | 7,1/6 | 13,9 | DN100 | DN100 | 143 |
Канализационные насосы Grundfos SEV.80(взрывозащищенные)
Тип продукта |
Напряжение (50 Гц) |
Мощность Р1/Р2, кВт |
Сила тока In, А |
Напорный патрубок |
Всасыв. патрубок |
Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SEV.80.80.11.EX.4.50D | 3 х 380-415 В | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 80 | DN 80 | 95 |
SEV.80.80.13.Ex.4.50D | 3 х 380-415 В | 18/13 | 3,8 | DN 80 | DN 80 | 103 |
SEV.80.80.15.EX.4.50D | 3 х 380-415 В | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | DN 80 | 103 |
SEV.80.80.22.Ex-4.50D | 3 х 380-415 В | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | DN 80 | 106 |
SEV.80.100.11.Ex-4.50D | 3 х 380-415 В | 1,5/1,1 | 2,8 | DN100 | DN100 | 94 |
SEV.80.100.13.Ex.4.50D | 3 х 380-415 В | 1.8/13 | 3,8 | DN100 | DN100 | 102 |
SEV.80.100.15.EX.4.50D | 3 х 380-415 В | 2,1/1,5 | 4,2 | DN100 | DN100 | 102 |
SEV.80.100.22.Ex-4.50D | 3 х 380-415 В | 2,9/2,2 | 5,9 | DN100 | DN100 | 105 |
SEV.80.80.40.EX.4.51D | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN 80 | DN 80 | 143 |
SEV.80.80.40.EX.2.51D | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 131 |
SEV.80.80.60.EX.2.51D | 3 х 380-415 В | 7,1/6 | 13,9 | DN 80 | DN 80 | 141 |
SEV.80.80.75.EX.2.51D | 3 х 380-415 В | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 80 | DN 80 | 142 |
SEV.80.80.92.EX.2.51D | 3 х 380-415 В | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 80 | DN 80 | 190 |
SEV.80.80.110.Ex-2.51D | 3 х 380-415 В | 12,6/11 | 21,7 | DN 80 | DN 80 | 195 |
SEV.80.100.40.EX.4.51D | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN 100 | DN100 | 142 |
SEV.80.100.40.EX.2.51D | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN 100 | DN100 | 133 |
SEV.80.100.60.Ex-2.51D | 3 х 380-415 В | 7,1/6 | 13,9 | DN 100 | DN100 | 143 |
SEV.80.100.75.Ex-2.51D | 3 х 380-415 В | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 100 | DN100 | 144 |
SEV.80.100.92.EX.2.51D | 3 х 380-415 В | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 100 | DN100 | 191 |
SEV.80.100.110.EX.2.51D | 3 х 380-415 В | 12,6/11 | 21,7 | DN 100 | DN100 | 196 |
Канализационные насосы серии SEV.80 полностью из нержавеющей стали.
Тип продукта |
Напряжение (50 Гц) |
Мощность Р1/Р2, кВт |
Сила тока In, А |
Напорный патрубок |
Всасыв. патрубок |
Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SEV.80.80.11.4.50D.R | 3 х 380-415 В | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 80 | DN 80 | 95 |
SEV.80.80.13.4.50D.R | 3x380-415 В | 1.8/1,3 | 3,8 | DN 80 | DN 80 | 103 |
SEV.80.80.15.4.50D.R | 3x380-415 В | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | DN 80 | 103 |
SEV.80.80.22.4.50D.R | 3x380-415 В | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | DN 80 | 106 |
SEV.80.80.40.4.51D.R | 3x380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN 80 | DN 80 | 143 |
SEV.80.80.40.2.51D.R | 3x380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 131 |
SEV.80.80.60.2.51D.R | 3x380-415 В | 7,1/6 | 13,9 | DN80 | DN 80 | 141 |
SEV.80.80.75.2.51D.R | 3x380-415 В | 8,9/7,5 | 16,2 | DN80 | DN 80 | 142 |
SEV.80.80.92.2.51D.R | 3 х 380-415 В | 10,5/9,2 | 18,0 | DN80 | DN 80 | 190 |
SEV.80.100.15.4.50D.R | 3 х 380-415 В | 2,1/1,5 | 4,2 | DN100 | DN100 | 102 |
SEV.80.100.22.4.50D.R | 3 х 380-415 В | 2,9/2,2 | Я9 | DN100 | DN 100 | 105 |
SEV.80.100.40.4.51D.R | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN100 | DN 100 | 142 |
SEV.80.100.40.2.51D.R | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN100 | DN 100 | 133 |
SEV.80.100.60.2.51D.R | 3 х 380-415 В | 7,1/6 | 13,9 | DN100 | DN100 | 143 |
SEV.80.100.75.2.51D.R | 3 х 380-415 В | 8,9/7,5 | 16,2 | DN100 | DN100 | 144 |
SEV.80.100.92.2.51D.R | 3 х 380-415 В | 10,5/9,2 | 18,0 | DN100 | DN100 | 191 |
SEV.80.100.110.2.51D.R | 3 х 380-415 В | 12,6/11 | 21,7 | DN100 | DN100 | 196 |
Канализационные насосы серии SEV.80 с рабочим колесом из нержавеющей стали.
Тип продукта |
Напряжение (50 Гц) |
Мощность Р1/Р2, кВт |
Сила тока In, А |
Напорный патрубок |
Всасыв. патрубок |
Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SEV.80.80.11.4.50D.Q | 3 х 380-415 В | 1,5/1,1 | 2,8 | DN80 | DN 80 | 95 |
SEV.80.80.40.4.51D.Q | 3 x380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN80 | DN 80 | 143 |
SEV.80.80.40.2.51D.Q | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN80 | DN 80 | 131 |
SEV.80.80.60.4.51D.Q | 3 x380-415 В | ¦ 7,1/6 | 13,9 | DN80 | DN 80 | 141 |
SEV.80.80.75.4.51D.Q | 3 x380-415 В | 8,9/7,5 | 16,2 | DN80 | DN 80 | 142 |
SEV.80.80.92.4.51D.Q | 3 x380-415 В | 10,5/9,2 | 18,0 | DN80 | DN 80 | 190 |
SEV.80.80.110.4.51D.Q | 3 х 380-415 В | 12,6/11 | 21,7 | DN80 | DN 80 | 195 |
SEV.80.100.11.4.50D.Q | 3 x380-415 В | 1,5/1.1 | 2,8 | DN100 | DN100 | 94 |
SEV.80.100.13.4.50D.Q | 3 х 380-415 В | 18/1,3 | 3,8 | DN100 | DN100 | 102 |
SEV.80.100.15.4.50D.Q | 3 x380-415 В | 2,1/1,5 | 4,2 | DN100 | DN100 | 102 |
SEV.80.100.22.4.50D.Q | 3 х 380-415 В | 2,9/2,2 | 5,9 | DN100 | DN100 | 105 |
SEV.80.100.40.4.51D.Q | 3 x380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN100 | DN100 | 142 |
SEV.80.100.92.4.51D.Q | 3 x380-415 В | 10,5/9,2 | 18,0 | DN100 | DN100 | 191 |
SEV.80.100.110.4.51D.Q | 3 х 380-415 В | 12,6/11 | 21,7 | DN100 | DN100 | 196 |
Канализационные насосы серии SEV.100
Тип продукта |
Напряжение (50 Гц) |
Мощность Р1/Р2, кВт |
Сила тока In, А |
Напорный патрубок |
Всасыв. патрубок |
Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SEV.100.100.30.4.50D | 3х380-415 В | 3,7/3 | 7,8 | DN 100 | DN100 | 133 |
SEV.100.100.40.4.51D | 3x380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN 100 | DN100 | 141 |
SEV.100.100.55.4.51D | 3x380-415 В | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 100 | DN100 | 146 |
SEV.100.100.75.4.51D | 3x380-415 В | 9/7,5 | 17,3 | DN 100 | DN100 | 190 |
SEV.100.100.30.Ex.4.50D | 3x380-415 В | 3,7/3 | 7,8 | DN 100 | DN100 | 133 |
SEV.100.100.40.Ex.4.51D | 3x380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN 100 | DN100 | 141 |
SEV.100.100.55.Ex.4.51D | 3x380-415 В | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 100 | DN100 | 146 |
SEV.100.100.75.Ex.4.51D | 3x380-415 В | 9/7,5 | 17,3 | DN 100 | DN100 | 190 |
Канализационные насосы серии SEV.100 полностью из нержавеющей стали.
Тип продукта |
Напряжение (50 Гц) |
Мощность Р1/Р2, кВт |
Сила тока In, А |
Напорный патрубок |
Всасыв. патрубок |
Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SEV.100.100.30.4.50D.R | 3 х 380-415 В | 3,7/3 | 7,8 | DN 100 | DN100 | 133 |
SEV.100.100.40.4.51D.R | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN100 | DN100 | 141 |
SEV.100.100.55.4.51D.R | 3 x 380-415 В | 6,5/5,5 | 13,4 | DN100 | DN100 | 146 |
SEV.100.100.75.4.51D.R | 3 х 380-415 В | 9/7,5 | 17,3 | DN100 | DN100 | 190 |
Канализационные насосы серии SEV.100 с рабочим колесом из нержавеющей стали.
Тип продукта |
Напряжение (50 Гц) |
Мощность Р1/Р2, кВт |
Сила тока In, А |
Напорный патрубок |
Всасыв. патрубок |
Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SEV.100.100.30.4.50D.Q | 3х380-415 В | 3,7/3 | 7,8 | DN100 | DN100 | 133 |
SEV.100.100.40.4.51D.Q | 3x380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN100 | DN100 | 141 |
SEV.100.100.55.4.51D.Q | 3x380-415 В | 6,5/5,5 | 13,4 | DN100 | DN100 | 146 |
SEV.100.100.75.4.51D.Q | 3x380-415 В | 9/7,5 | 17,3 | DN100 | DN100 | 190 |
Характеристики
Модель
|
SEV |
Объем бака, л
|
0 |
Потребляемая мощность, Вт
|
0 |
Максимальный напор, м
|
0 |
Производительность, max (л/мин)
|
0 |
Максимальный пропуск частиц, мм
|
грязная |
Глубина погружения, м
|
0 |
Максимальный ток, А
|
0 |
Частота вращения, об/мин
|
0 |
Ширина, мм
|
0 |
Отзывы
Вопрос-ответ
Работаете ли вы по безналичному расчету?
Да, мы работаем по безналичному расчету. Заявки и реквизиты отправляйте на электронную почту zakaz@nasosov.by
Подробнее о способах оплаты в нашем интернет-магазине в разделе "Способы оплаты"
Подробнее о способах оплаты в нашем интернет-магазине в разделе "Способы оплаты"
Возможен ли самовывоз заказанного товара?
Конечно! Вы можете посмотреть на товар "вживую" и забрать насос прямо со склада в Минске.
Мы находимся в центре Минска, и будем рады Вас видеть!
Подробнее читайте в разделе "Склад насосов в Минске".
Мы находимся в центре Минска, и будем рады Вас видеть!
Подробнее читайте в разделе "Склад насосов в Минске".
Как осуществляется доставка в регионы?
Мы осуществляем доставку в 134 города Беларуси, тем самым охватывая 85% населения нашей страны.
Доставка в любой из городов осуществляется в течение 1-3 дней, в зависимости от загруженности машин и Ваших предпочтений.
Подробнее со списком городов и о доставке по Беларуси Вы можете ознакомиться в специальном разделе сайта "Доставка по Беларуси"
Доставка в любой из городов осуществляется в течение 1-3 дней, в зависимости от загруженности машин и Ваших предпочтений.
Подробнее со списком городов и о доставке по Беларуси Вы можете ознакомиться в специальном разделе сайта "Доставка по Беларуси"
Подскажите какой режим работы консультанта по телефону?
По любым, возникшим у Вас вопросам, вы можете обращаться к нам в будние дни с 9:00 до 18:00.
А также, круглосуточно, Вы можете задавать свои вопросы в форме ниже, либо в разделе "Контакты".
А также, круглосуточно, Вы можете задавать свои вопросы в форме ниже, либо в разделе "Контакты".
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару или работе магазина
|
Задать вопрос
|
Задать вопрос
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой.