Условия доставки
После оформления покупки Ваш заказ будет оперативно доставлен в любой населенный пункт Беларуси. Мы предлагаем несколько способов доставки.
Самовывоз в Минске
Адрес нашего склада: г. Минск, ул. Автодоровская 24А (недалеко от ТЦ «OUTLETO»)
Для того чтобы самостоятельно забрать заказ, необходимо связаться с оператором магазина. Согласовать наличие товара и удобное для вас время вывоза покупки.
Наши специалисты лично покажут и расскажут вам о правилах установки и эксплуатации оборудования.
Месторасположение склада на карте вы можете найти на странице «Контакты».
Курьерская доставка по Минску
Мы доставляем по Минску любые товары, купленные в нашем магазине.
При покупке на сумму свыше 100 рублей доставка
по столице бесплатная!
Доставка товара на сумму менее 100 рублей
обойдется всего в 7 рублей.
Заказ будет доставлен в удобное для вас время. Наш специалист согласует с вами условия и сроки при оформлении покупки.
Доставка в регионы РБ
Доставка в регионы осуществляется курьерскими службами и оплачивается дополнительно.
Средняя стоимость доставки в регионы – 17 рублей. На отдельные товары действует акция – бесплатная доставка в любой город! Оплата товара и доставки возможна при получении, наличными или банковской картой.
либо в рабочие дни с 9:00 до 18:00 позвонить оператору по телефону:
Менеджер предоставит Вам полную информацию о наличии товара, способах и сроках доставки, а также рассчитает итоговую стоимость.
Доставка в регионы РБ
| Объем, м3 | Вес, кг | Цена РБ, руб |
| До 0,005 | До 1 | 16 |
| 0,005-0,015 | 1-3 | 18 |
| 0,015-0,025 | 3-5 | 20 |
| 0,025-0,05 | 5-10 | 22 |
| 0,05-0,075 | 10-15 | 23,5 |
| 0,075-0,1 | 15-20 | 25,5 |
| 0,1-0,125 | 20-25 | 27 |
| 0,125-0,15 | 25-30 | 28,5 |
| 0,15-0,175 | 30-35 | 30,5 |
| 0,175-0,2 | 35-40 | 32,5 |
| 0,2-0,225 | 40-45 | 34,5 |
| 0,225-0,25 | 45-50 | 36,5 |
| 0,25-0,3 | 50-60 | 39 |
| 0,3-0,35 | 60-70 | 41,5 |
| 0,35-0,4 | 70-80 | 44 |
| 0,4-0,45 | 80-90 | 47 |
| 0,45-0,5 | 90-100 | 49,5 |
| 0,5-0,6 | 100-120 | 52 |
| 0,6-0,7 | 120-140 | 56 |
| 0,7-0,8 | 140-160 | 60 |
| 0,8-0,9 | 160-180 | 64 |
| 0,9-1,0 | 180-200 | 68 |
| 1,0-1,1 | 200-220 | 72 |
| 1,1-1,2 | 220-240 | 77 |
| 1,2-1,3 | 240-260 | 82 |
| 1,3-1,4 | 260-280 | 87 |
| 1,4-1,5 | 280-300 | 92 |
| 1,5-1,6 | 300-320 | 97 |
| 1,6-1,7 | 320-340 | 102 |
| 1,7-1,8 | 340-360 | 107 |
| 1,8-1,9 | 360-380 | 112 |
| 1,9-2,0 | 380-400 | 117 |
Расчет стоимости доставки двух и более товаров:
Формула применяется только при нескольких тяжелых или габаритных товарах в заказе. Если груз негабаритный, расчет идет по общему весу.
Полная стоимость доставки за самый габаритный и тяжелый товар
1/2 стоимости доставки второго товара.
Дни доставок в основные населенные пункты
Если вы не нашли свой населенный пункт в списке - обратитесь к нашим менеджерам или оставьте заказ через корзину. Мы свяжемся с вами и уточним стоимость и сроки доставки.
| Населенный пункт и район | Дни доставок |
|---|---|
| Барановичский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Белыничский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Березовский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Березинский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Бешенковичский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Борисовский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Бобруйский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Брагинский | чт (возможна доплата до +40р) |
| Браславский | ср, сб |
| Брестский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Берестовицкий | вт |
| Буда-Кошелевский | вт, чт, сб |
| Быховский | пт |
| Верхнедвинский | ср |
| Ветковский | чт, сб |
| Вилейский | вт, чт, сб |
| Витебский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Волковыский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Вороновский | ср |
| Воложинский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Ганцевичский | ср, пт |
| Глубокский | ср, сб |
| Глусский | вт, чт, сб |
| Гомелский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Горецкий | чт, сб |
| Городокский | вт, чт |
| Гродненский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Давид-Городок | ср, пт |
| Дзержинский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Добрушский | чт, сб |
| Докшицкий | ср, сб |
| Дрибинский | чт, сб |
| Дрогичинский | ср, пт, сб |
| Дубровенский | пт |
| Дятловский | ср, пт, сб |
| Ельский | ср |
| Жабинковский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Житковичский | ср, пт |
| Жлобинский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Заславль | вт, ср, чт, пт, сб |
| Зельвенский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Ивановский | ср, пт, сб |
| Ивацевичский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Ивенецкий | вт, ср, чт, пт, сб |
| Ивьевский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Калинковичский | ср, чт, пт, сб |
| Каменецкий | вт, чт |
| Кировский | чт, сб |
| Клецкий | вт, ср, чт, пт, сб |
| Климовичский | чт, сб |
| Кличевский | пт |
| Кобринский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Копыльский | ср, сб |
| Кореличский | ср, пт, сб |
| Кормянский | чт |
| Костюковичский | чт, сб |
| Кричевский | чт, сб |
| Крупский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Краснопольский | чт |
| Круглянский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Лельчицкий | ср |
| Лепельский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Лидский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Лиозненский | чт |
| Логойский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Лоевский | чт |
| Лунинецкий | ср, пт |
| Любанский | ср, пт, сб |
| Ляховичский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Мозырский | ср, чт, пт, сб |
| Малоритский | сб (доплата +20р) |
| Марьина Горка | вт, ср, чт, пт, сб |
| Микашевичи | ср, пт |
| Миорский | ср, сб |
| Могилевский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Молодеченский | вт, чт, сб |
| Мостовский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Мстиславский | чт, сб |
| Мядельский | ср, сб |
| Новополоцк | вт, ср, чт, пт, сб |
| Наровлянский | ср |
| Нарочь к.п. (Мядельский р-н) | ср, сб |
| Несвижский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Новогрудский | ср, пт, сб |
| Новолукомль | вт, чт |
| Октябрьский | вт, чт, сб |
| Ольшаны | ср, пт |
| Оршанский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Осиповичский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Островецкий | вт, чт, сб |
| Ошмянский | вт, чт, сб |
| Пинский | ср, пт, сб |
| Полоцкий | вт, ср, чт, пт, сб |
| Петриковский | пт |
| Поставский | ср, сб |
| Пуховичский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Пружанский | вт, чт |
| Речицкий | вт, ср, чт, пт, сб |
| Рогачевский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Россонский | ср |
| Светлогорский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Свислочский | вт |
| Сенненский | вт, чт |
| Скидельский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Славгородский | чт |
| Слонимский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Слуцкий | ср, пт, сб |
| Смолевичский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Сморгонский | вт, чт, сб |
| Солигорский | ср, пт, сб |
| Стародорожский | ср, пт, сб |
| Столбцовский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Столинский | ср, пт |
| Толочинский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Узденский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Ушачский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Фаниполь | вт, ср, чт, пт, сб |
| Хотимский | чт |
| Хойникский | чт |
| Чаусский | чт, сб |
| Чашницкий | вт, чт |
| Червенский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Чериковский | чт, сб |
| Чечерский | чт, сб |
| Шарковщинский | ср, сб |
| Шкловский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Шумилино | вт, чт |
| Щучинский | вт, ср, чт, пт, сб |
